открытое акционерное общество нива инн 5078015629
ОАО «НИВА»
ИНН: 5078015629, Адрес: 141932, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ГОРОД ТАЛДОМ, СЕЛО НОВОНИКОЛЬСКОЕ, УЛИЦА ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 10
Сводка
Организация ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НИВА» из г Талдом по которой в сервисе Выписка Налог можно получить выписку с эцп или проверить организацию на надежность и платежеспособность, имеет реквизиты для проверки в нашей базе фирм ИНН 5078015629, ОГРН 1065010022384 и официальный офис компании находится по адресу 141932, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ГОРОД ТАЛДОМ, СЕЛО НОВОНИКОЛЬСКОЕ, УЛИЦА ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 10. Так же можно узнать данные о регистрации в налоговой инспекции и дату создания компании, сведения о постановке в ПФР и ФСС, прибыль организации и бухгалтерский баланс ОАО «НИВА» по данным Росстата, аффилированные лица ОАО, ФИО директора и учредителей и их участия в управлении сторонними компаниями, реквизиты фирмы, фактический адрес местонахождения учредителя, основной вид деятельности и дополнительные коды ОКВЭД. С данными для проверки организации по ИНН и информации о ОАО «НИВА» можно ознакомиться ниже или сразу заказать платную выписку в форме документа pdf с электронной подписью на вашу почту.
Надежность
Организация ОАО «НИВА» с ИНН 5078015629 ОГРН 1065010022384 в Московская обл имеет статус в реестре: Действующая и эти данные компании актуальны на 2020-03-24. Фирма с ИНН 5078015629 зарегистрированная в налоговой 1970-01-01 имеет ВЫСОКУЮ надежность и стабильность и НИЗКИЙ риск закрытия и/или банкротства. Это основано на текущем рабочем статусе организации и возрасте работы, статусах участников в управлении компании, финансовой отчетности фирмы, должной осмотрительности (ДО), среднесписочном составе и выполненных проверках налоговых органов, судебных делах и актуальных данных ФСПП. Данные для проверки компании на ее надежность и информацию о ОАО «НИВА» можно заказав платную выписку в формате файла pdf с электронной подписью на вашу почту.
Выручка
Проверки
Данные о налоговых проверках и других контрольных мероприятиях налогового органа Московская обл: выездной проверке, камеральной и встречной проверках по организации ОАО «НИВА» можно узнать в платном формате выписки в сервисе Выписка Налог. Информацию по другим принятым мерам для налогового мониторинга и контроля налоговой, проводимыми инспекторами и проверяющими государственных служб по фирме, имеющей ИНН 5078015629 и действующий ОГРН 1065010022384 возможна при обращении в онлайн поддержку нашего сервиса.
Контакты
Актуальные контакты организации ОАО «НИВА», кроме адреса официального адреса регистрации компании 141932, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ГОРОД ТАЛДОМ, СЕЛО НОВОНИКОЛЬСКОЕ, УЛИЦА ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 10 не предоставляет. Такие данные, как телефонов офиса, рабочий email и web-сайт компании, реальное расположение офиса организации мы сможем сформировать в платной версии отчета сервиса Выписка Налог в заверенном цифровой подписью формате, на электронную почту заказа выписки.
Генеральный директор
Информацию по судебным разбирательствам по месту нахождения организации и имеющей ИНН 5078015629 и номер ОГРН 1065010022384 в регионе регулирующих органов судебной и исполнительной власти Московская обл возможно получить только в платной версии базы реестра организаций с предоставлением электронной выписки на почту заказчика.
Отзывы
Отзывы о компании можно найти в поиске Яндекс и Google по запросам: ОАО «НИВА» отзывы, отзывы сотрудников НИВА и на таких сайтах как 2Gis, Zoon (Зун) Отзовик com и про, Правда сотрудников и других проектах про отзывы на организацию. Пополнение реестра Юридические лица в базе Выписка Налог будет позднее в 2021 году. Вы можете оставить свой отзыв компании и он будет отображаться в карточке организации, влияя на рейтинг ее стабильности и надежности.
Реквизиты
Для удобства использования нашего сервиса Выписка Налог в бизнес процессах компаний, мы предоставляем данные организации ОАО «НИВА» в виде реквизитов компании в удобном формате вставки в документы при заключении договоров и проверки контрагентов. Формат ниже содержит основные сведения об организации, банковские реквизиты и актуальные данные по фактическому адресу просим уточнять у компаний при заключений сделок.
Заказать полный отчет
Данные юридического лица ИНН 5078015629 ОГРН 1065010022384
| Общие сведения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование компании | ОАО «НИВА» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адрес одной строкой (может отличаться от записанного в ЕГРЮЛ) | 141932, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ГОРОД ТАЛДОМ, СЕЛО НОВОНИКОЛЬСКОЕ, УЛИЦА ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адрес одной строкой как в ЕГРЮЛ | 141932, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ГОРОД ТАЛДОМ, СЕЛО НОВОНИКОЛЬСКОЕ, УЛИЦА ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество филиалов | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип подразделения | Головная организация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип организации | Юридическое лицо | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИНН Что это? | 5078015629 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КПП Что это? | 507801001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОГРН Что это? | 1065010022384 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код ОКВЭД Что это? | 01.19.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Версия справочника ОКВЭД | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата выдачи ОГРН | 2013-08-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Руководитель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ФИО руководителя | Листаренков Андрей Афанасьевич | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Должность руководителя | Генеральный директор | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полное наименование с ОПФ | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НИВА» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Краткое наименование с ОПФ | ОАО «НИВА» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полное наименование | НИВА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Краткое наименование | НИВА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Организационно-правовая форма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код ОКОПФ Что это? | 12247 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полное название ОПФ | Открытое акционерное общество | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Краткое название ОПФ | ОАО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Версия справочника ОКОПФ | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Состояние | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата актуальности сведений | 2020-03-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата регистрации | 2006-08-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус организации | Действующая | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коды ОКВЭД | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.19.1 (осн) | Выращивание однолетних кормовых культур | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.11 (доп) | Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.13.3 (доп) | Выращивание столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или инулина | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.19.2 (доп) | Цветоводство | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.30 (доп) | Выращивание рассады | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.41 (доп) | Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.42 (доп) | Разведение прочих пород крупного рогатого скота и буйволов, производство спермы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.43.1 (доп) | Разведение лошадей, ослов, мулов, лошаков | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.45.1 (доп) | Разведение овец и коз | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.46 (доп) | Разведение свиней | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.47 (доп) | Разведение сельскохозяйственной птицы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.49.2 (доп) | Разведение кроликов и прочих пушных зверей на фермах | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.61 (доп) | Предоставление услуг в области растениеводства | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.2 (доп) | Рыбоводство | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.11.1 (доп) | Производство мяса в охлажденном виде | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.11.2 (доп) | Производство пищевых субпродуктов в охлажденном виде | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.11.3 (доп) | Производство мяса и пищевых субпродуктов в замороженном виде | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.13.1 (доп) | Производство соленого, вареного, запеченого, копченого, вяленого и прочего мяса | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.13.2 (доп) | Производство колбасных изделий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.13.3 (доп) | Производство мясных (мясосодержащих) консервов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.13.4 (доп) | Производство мясных (мясосодержащих) полуфабрикатов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.13.5 (доп) | Производство кулинарных мясных (мясосодержащих) изделий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.13.6 (доп) | Производство прочей пищевой продукции из мяса или мясных пищевых субпродуктов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.13.7 (доп) | Производство муки и гранул из мяса и мясных субпродуктов, непригодных для употребления в пищу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.31 (доп) | Переработка и консервирование картофеля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.39.1 (доп) | Переработка и консервирование овощей (кроме картофеля) и грибов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.51 (доп) | Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41.20 (доп) | Строительство жилых и нежилых зданий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45.20.2 (доп) | Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46.1 (доп) | Торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46.2 (доп) | Торговля оптовая сельскохозяйственным сырьем и живыми животными | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47.22 (доп) | Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47.29.11 (доп) | Торговля розничная молочными продуктами в специализированных магазинах | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49.3 (доп) | Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52.10 (доп) | Деятельность по складированию и хранению | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52.24 (доп) | Транспортная обработка грузов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55.10 (доп) | Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56.10.1 (доп) | Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56.29 (доп) | Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОАО «НИВА» на Карте РоссииПолучено %Как оцениваются документы, представленные вместе с заявлением о провед.Вместе с заявлением о проведении налогового мониторинга организация предоставляет регламен. С 2022 года Газпром переведет на налоговый мониторинг еще 12 дочерних.12 дочерних компаний ПАО «Газпром» подали заявления о переходе на налоговый мониторинг. Уточнены обязанности налогового агента при покупке у иностранных лицФНС России напоминает, что с 1 октября 2021 года при приобретении товаров (работ, услуг) у иностранн. ОАО «НИВА»ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НИВА» Оценка надежностиВысокая оценка надежности Признаки фирмы-однодневки не обнаружены РеквизитыСведения о регистрацииКоды статистикиКонтакты ОАО «НИВА»Контакты неверны или неактуальны? Если вы являетесь владельцем или руководителем ОАО «НИВА», вы можете добавить или отредактировать контактную информацию. Также, вы можете подключить сервис «Мой бизнес» для управления этой страницей. Виды деятельности ОКВЭД-2Финансовая отчетностьФинансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «НИВА» согласно данным ФНС и Росстата за 2011–2020 годы РуководительУчредитель ОАО «НИВА»ПравопредшественникиСвязиНе найдено ни одной связи по руководителю Учредитель ОАО «НИВА» также является руководителем или учредителем 327 других организаций
ОАО «НИВА» не является управляющей организацией ОАО «НИВА» не является учредителем других организаций Сообщения на ФедресурсеНет сообщений о банкротстве Компания ОАО «НИВА» опубликовала 3 сообщения и является участником 1 сообщения на Федресурсе ГосзакупкиСведения об участии ОАО «НИВА» в госзакупках в качестве поставщика или заказчика по 94-ФЗ, 44-ФЗ или 223-ФЗ отсутствуют ПроверкиСогласно данным ФГИС «Единый Реестр Проверок» Генеральной Прокуратуры РФ, за период с 2015 года в отношении компании «НИВА» инициировано 9 проверок
Нет сведений о предстоящих проверках по 248-ФЗ, 294-ФЗ, 184-ФЗ или 131-ФЗ Арбитражные делаВ арбитражных судах РФ были рассмотрены 4 судебных дела с участием ОАО «НИВА» Исполнительные производстваНет сведений об открытых в отношении ОАО «НИВА» исполнительных производствах Налоги и сборы
Задолженности по пеням и штрафам
История измененийСогласно данным ЕГРЮЛ, компания ОАО «НИВА» — или ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НИВА» — зарегистрирована 15 августа 2006 года по адресу 141932, Московская область, г. Талдом, с. Новоникольское, ул. Центральная, д. 10. Налоговый орган — межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области. Реквизиты юридического лица — ОГРН 1065010022384, ИНН 5078015629, КПП 507801001. Регистрационный номер в ПФР — 060047004512, регистрационный номер в ФСС — 503003132150301. Организационно-правовой формой является «Публичные акционерные общества», а формой собственности — «Частная собственность». Уставный капитал составляет 22,6 млн руб. Основным видом деятельности компании ОАО «НИВА» является «Выращивание однолетних кормовых культур». Компания также зарегистрирована в таких категориях ОКВЭД как «Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах», «Производство прочей пищевой продукции из мяса или мясных пищевых субпродуктов», «Производство мясных (мясосодержащих) полуфабрикатов», «Торговля розничная молочными продуктами в специализированных магазинах», «Разведение овец и коз» и других. Генеральный директор — Листаренков Андрей Афанасьевич. На 6 ноября 2021 года юридическое лицо является действующим. КонкурентыСхожие по финансовым показателям компании, занимающиеся тем же бизнесом
Смотрите такжеПрочие фирмы и организации
Подключив сервис «Мой бизнес» вы сможете добавить логотип и описание вашей компании, редактировать контактную информацию, отключить рекламу, загрузить фото и многое другое Краткий отчет по компании в формате PDF успешно подготовлен Соединение с официальным сайтом ФНС и подготовка ссылки на выписку из ЕГРЮЛ в формате PDF. Контрагент ОАО «НИВА»Краткое досье
Где находится ОАО «НИВА», юридический адресОАО «НИВА» зарегистрировано по адресу: 141932, обл. Московская, г. Талдом, с. Новоникольское, ул. Центральная, 10. ( показать на карте ) 19.04.2010 организация сменила город, прежний адрес был: с. Новоникольское, ул. Центральная, 10. По текущему юридическому адресу других организаций не значится. Кто владелец (учредитель) организацииСписок акционеров организации находится у регистратора АО «СТАТУС». Согласно данным ЕГРЮЛ учредителем организации является (может не совпадать с текущим составом акционеров – актуальные данные доступны только у регистратора):
С учетом всей цепочки действующих учредителей список конечных владельцев ОАО «НИВА» выглядит следующим образом: Кто руководит ОАО «НИВА»Руководителем организации (лицом, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица) является генеральный директор Листаренков Андрей Афанасьевич (ИНН: 772775016219). Кем руководит и владеет организация (числится учредителем)ОАО «НИВА» не значится учредителем каких-либо российских юридических лиц. Численность сотрудниковВ 2020 году среднесписочная численность работников ОАО «НИВА» составила 17 человек. Это на 1 человека меньше, чем в 2019 году. Финансы организацииУставный капитал ОАО «НИВА» составляет 22,6 млн руб. В 2020 году организация получила выручку в сумме 6,1 млн руб., что на 316 тыс. руб., или на 4,9 %, меньше, чем годом ранее. Чистые активы ОАО «НИВА» по состоянию на 31.12.2020 составили 49,6 млн руб. Результатом работы ОАО «НИВА» за 2020 год стала прибыль в размере 682 тыс. руб. Это на 25,7 % меньше, чем в 2019 г. По состоянию на 31.12.2020 организация применяет единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН). Организация числится в реестре малых предприятий. В соответствии с законодательством РФ в категорию малых попадают организации с годовой выручкой до 800 млн. руб. и численностью сотрудников до 100 человек. Полная информация о составе имущества и обязательств организации, финансовых результатах доступна в бухгалтерской отчетности ОАО «НИВА». Сведения об уплаченных организацией суммах налогов и сборов за 2020 год
Сведения о суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам на 01.10.2019
Лица, связанные с ОАО «НИВА»На основе данных единого государственного реестра юридических лиц прослеживаются следующие взаимосвязи лиц, имеющих прямое или косвенное отношение к организации: Последние изменения в ЕГРЮЛДополнительные проверкиПредставленные на этой странице данные получены из официальных источников: Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), Государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности (ГИР БО), с сайта Федеральной налоговой службы (ФНС), Минфина и Росстата. Указанные данные подлежат опубликованию в соответствии с законодательством РФ. Разработкой программного обеспечения и обработкой информации занимается ООО «Профсофт» (ИНН 3906992381). Используется информация только из официальных открытых источников. Если вы заметили ошибку или некорректную информацию, пожалуйста, свяжитесь с разработчиком.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
