павловский район соцзащита номер
Управление социальной защиты населения по Павловскому району (код 38581)
Информация от управления социальной защиты по Павловскому району: номера справочных телефонов и адреса, по которым можно обратиться за предоставлением государственных услуг
График работы управления социальной защиты населения по Павловскому району: понедельник-пятница с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 13.48
Консультации специалистов можно получить по следующим телефонам:
По вопросам доплаты к пенсии, пособия на погребение, ЧАЭС: (385-81) 2-00-19
По вопросам назначения и выплаты ежемесячной денежной выплаты, выплаты почетным донорам, компенсации на проезд реабилитированным: (385-81) 2-28-83, 2-23-53, 2-00-19
По вопросам назначения и выплаты ежемесячной денежной компенсации на жилищно-коммунальные услуги: (385-81) 2-23-53, 2-00-19
По вопросам назначения и выплаты компенсации расходов на оплату жилого помещения, отопления и освещения педагогам сельской местности: (385-81) 2-23-53, 2-00-19
По вопросам назначения и выплаты субсидии на жилищно-коммунальные услуги: (385-81) 2-23-53, 2-00-19 Предварительная запись: 2-23-18
По вопросам назначения и выплаты детских пособий, регионального материнского капитала: (385-81) 2-23-18, 2-00-19 Предварительная запись: 2-23-18
По вопросам присвоения звания «Ветеран труда Алтайского края»: (385-81) 2-18-27
По вопросам предоставления материальной помощи: (385-81) 2-18-27
По вопросам назначения опеки и попечительства совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан: (385-81) 2-18-27
По вопросу предоставления социальных услуг и включения в реестр поставщиков социальных услуг: (385-81) 2-18-27
По вопросам присвоения гражданам статуса «дети войны», работа с ветеранами: (385-81) 2-18-27
Управление социальной защиты населения по Павловскому району находится по адресу: Алтайский край, с. Павловск, ул. Ленина, д. 24
За предоставлением государственных услуг в Павловском районе можно обратиться по следующим адресам:
Контактная информация
Адрес: 606100, Нижегородская область, Павловский район, г. Павлово, ул. Куйбышева, д. 3
Справочные телефоны: (831 71) 2-26-53, 2-10-26
Круглосуточный телефон-автомат: (831 71) 2-26-82
Факс: (831 71) 2-31-80
График работы учреждения:
Адреса и график работы дополнительных пунктов приема документов
Адрес: 606009, Нижегородская область, Павловский район, г. Ворсма, ул. 2 Пятилетка, д. 2А
График работы:
Адрес: 606131, Нижегородская область, Павловский район, п. Тумботино, ул. Чкалова, д. 16
График работы:
Клиентская служба: 1 этаж, кабинет № 4, телефоны (831 71) 2-10-26, 2-11-92, 2-26-53.
Отдел контроля и выплаты мер социальной поддержки: 2 этаж, кабинет № 11, телефон (831 71) 2-11-71
Сектор социальной политики семьи и детей (организация отдыха и оздоровления детей, направление в областной центр социальной помощи семье и детям «Юный Нижегородец»): телефон (831 71) 2-21-45.
Сектор социальных программ и работы с ветеранами и инвалидами (признание граждан нуждающимися в социальном обслуживании, направление граждан в социально-реабилитационные центры для инвалидов, пансионат ветеранов войны и труда): телефон (831 71) 2-11-56.
36389
Главная новость
Чествование Подкустовой Надежды Анатольевны, удостоенной Почетного звания «Заслуженный ветеран Нижегородской области»
В администрации Павловского муниципального округа 13.10.2021 года состоялось вручение Диплома и памятного нагрудного знака «Заслуженный ветеран Нижегородской области» Подкустовой Надежде Анатольевне, члену президиума Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил, правоохранительных органов Павловского района. В торжественной обстановке награду вручили глава местного самоуправления Павловского муниципального округа А.О. Кириллов, заместитель главы администрации Павловского муниципального округа Д.Н. Лисин.
Последние новости
Чествование Подкустовой Надежды Анатольевны, удостоенной Почетного звания «Заслуженный ветеран Нижегородской области»
Декада пожилого человека
Мероприятие «Успешная семья — опора государства»
Государственное казенное учреждение Нижегородской области «Управление социальной защиты населения Павловского района»
Сокращенное наименование: УСЗН Павловского района
Директор: Серебряков Сергей Ростиславович
Адрес: 606100, Нижегородская область, Павловский район, г. Павлово, ул. Куйбышева, 3
Справочный телефон: (831 71) 2-10-26, 2-26-53
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International
Павловский район соцзащита номер
Департамент социальной защиты Воронежской области
394006 г.Воронеж, ул. Ворошилова, д.14
телефон/факс +7 (473) 277-18-17
адрес электронной почты: social@govvrn.ru
Горячая линия «Пожилые люди» +7 (473) 212-68-87
единый социальный телефон: 8(473)272-78-14
Список сотрудников КУВО «УСЗН Павловского района»
| Фамилия, имя, | Должность | рабочий телефон 8(47362) | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 1 | Борисова Татьяна Васильевна | директор | 2-42-23 | |||||||||||||||||
| 2 | Каширская Татьяна Васильевна | первый | 2-59-77 | |||||||||||||||||
| зам.директ. | ||||||||||||||||||||
| 3 | Чиркова Елена Андреевна | заместитель | 2-51-88 | |||||||||||||||||
| директора | ||||||||||||||||||||
| 4 | Голощапова Наталья Ивановна | главный | 2-45-85 | |||||||||||||||||
| бухгалтер | ||||||||||||||||||||
| 5 | Куликова Наталья Ивановна | заместитель | 2-45-85 | |||||||||||||||||
| гл.бухгалтера | ||||||||||||||||||||
| 6 | Демкова Евгения Владимировна | бухгалтер | 2-45-85 | |||||||||||||||||
| 7 | Ляшенко Елена Викторовна | бухгалтер | 2-58-53 | |||||||||||||||||
| 2 категории | ||||||||||||||||||||
| 8 | Ружникова Елена Владимировна | начальник | 2-51-98 | |||||||||||||||||
| отдела | ||||||||||||||||||||
| 9 | Чехова Виктория Николаевна | зам.нач. | 2-51-98 | |||||||||||||||||
| отдела | ||||||||||||||||||||
| 10 | Курганская Инна Александровна | зам.нач. | 2-51-98 | |||||||||||||||||
| отдела | ||||||||||||||||||||
| 11 | Голотина Елена Николаевна | инспектор | 2-51-98 | |||||||||||||||||
| 12 | Подколзина Юлия Ивановна | инспектор | 2-51-98 | |||||||||||||||||
| 13 | Матяшова Ирина Александровна | инспектор | 2-48-96 | |||||||||||||||||
| 14 | Серебрякова Людмила Викторовна | программист | 2-48-96 | |||||||||||||||||
| 15 | Максимова Светлана Сергеевна | инспектор | 2-48-96 | |||||||||||||||||
| 16 | Антонов Александр Федорович | программист | 2-51-98 | |||||||||||||||||
| 17 | Колисниченко Оксана Викторовна | инспектор | 2-51-98 | |||||||||||||||||
| 18 | Рязанцева Марина Викторовна | начальник | 2-48-96 | |||||||||||||||||
| отдела | ||||||||||||||||||||
| 19 | Буткова Екатерина Павловна | зам. нач. | 2-40-86 | |||||||||||||||||
| отдела | ||||||||||||||||||||
| 20 | Альшанская Жанна Владимировна | зам. нач. | 2-48-96 | |||||||||||||||||
| отдела | ||||||||||||||||||||
| 21 | Азарова Ольга Викторовна | инспектор | 2-48-96 | |||||||||||||||||
| 22 | Колисниченко Ирина Юрьевна | инспектор | 2-48-96 | |||||||||||||||||
| 23 | Иванова Екатерина Васильевна | инспектор | 2-48-96 | |||||||||||||||||
| 24 | Хмырова Елена Александровна | инспектор | 2-48-96 | |||||||||||||||||
| 25 | Маслова Ирина Олеговна | инспектор | 2-48-96 | |||||||||||||||||
| 26 | Мирошникова Елена Васильевна | инспектор | 2-48-96 | |||||||||||||||||
| 27 | Денисова Анна Владимировна | начальник | 2-53-22 | |||||||||||||||||
| отдела | ||||||||||||||||||||
| 28 | Каширская Татьяна Николаевна | зам. нач. | 2-53-22 | |||||||||||||||||
| отдела | ||||||||||||||||||||
| 29 | Титарева Ольга Юрьевна | зам. нач. | 2-53-22 | |||||||||||||||||
| отдела | ||||||||||||||||||||
| 30 | Иванова Надежда Михайловна | инспектор | 2-40-86 | |||||||||||||||||
| 31 | Артошина Анастасия Владимировна | инспектор | 2-52-70 | |||||||||||||||||
| 32 | Снёгирева Татьяна Федоровна | инспектор | 2-52-70 | |||||||||||||||||
| 33 | Василенко Анастасия Сергеевна | инспектор | 2-52-70 | |||||||||||||||||
| 34 | Голощапова Оксана Алексеевна | инспектор | 2-52-70 | |||||||||||||||||
| 35 | Макарова Наталья Васильевна | инспектор | 2-52-70 | |||||||||||||||||
| 36 | Крикунова Оксана Петровна | инспектор | 2-52-70 | |||||||||||||||||
| 37 | Боровик Анастасия Сергеевна | инспектор | 2-52-70 | |||||||||||||||||
| 38 | Гребенникова Марина Сергеевна | инспектор | 2-51-98 | |||||||||||||||||
| 39 | Лисицина Оксана Михайловна | начальник | 2-42-05 | |||||||||||||||||
| отдела | ||||||||||||||||||||
| 40 | Орлова Ольга Васильевна | юрисконс. | 2-42-05 | |||||||||||||||||
| 1 категории | ||||||||||||||||||||
| 41 | Макудера Валентина Петровна | специалист | 2-42-05 | |||||||||||||||||
| по кадрам | ||||||||||||||||||||
| 42 | Борисов Евгений Дмитриевич | специалист | 2-51-11 | |||||||||||||||||
| по охр.труда | ||||||||||||||||||||
| 43 | Лазько Анна Ивановна | уборщик | ||||||||||||||||||
| 44 | Артемова Мария Николаевна | уборщик | ||||||||||||||||||
| 45 | Кутаков Иван Николаевич | водитель | ||||||||||||||||||
| автомобиля | ||||||||||||||||||||
| 46 | Хрипунков Василий Васильевич | сторож | 2-51-98 | |||||||||||||||||
| 47 | Чиркова Галина Ильинична | сторож | 2-40-86 | |||||||||||||||||
| 48 | Каплиева Любовь Васильевна | сторож | 2-40-86 | |||||||||||||||||
| 49 | Горбунов Василий Николаевич | сторож | 2-40-86 | |||||||||||||||||
| 50 | Стебляева Наталья Александровна | начальник | 2-51-88 | |||||||||||||||||
| отдела | ||||||||||||||||||||
| 51 | Луговская Любовь Викторовна | зам.нач. | 2-40-86 | |||||||||||||||||
| отдела | ||||||||||||||||||||
| 52 | Сахарова Елена Яковлевна | зам.нач. | 2-40-86 | |||||||||||||||||
| отдела | ||||||||||||||||||||
| 53 | Калинина Ирина Викторовна | зам.нач. | 2-40-86 | |||||||||||||||||
| отдела | ||||||||||||||||||||
| 54 | Крицкая Татьяна Юрьевна | диспетчер | 2-40-86 | |||||||||||||||||
| 55 | Гребенникова Ирина Алексеевна | специалист | 2-40-86 | |||||||||||||||||
| по соц.раб. | ||||||||||||||||||||
| 56 | Васильева Марина Владимировна | специалист | 2-40-86 | |||||||||||||||||
| по соц.раб. | ||||||||||||||||||||
| 57 | Ручкина Наталья Александровна | специалист | 2-40-86 | |||||||||||||||||
| по соц.раб. | ||||||||||||||||||||
| 58 | Петренко Ольга Валентиновна | специалист | ||||||||||||||||||
| по соц.раб. | ||||||||||||||||||||
| 59 | Дьяконова Инна Алексеевна | специалист | ||||||||||||||||||
| по соц.раб. | ||||||||||||||||||||
| 60 | Алпатова Марина Федотовна | социальный | ||||||||||||||||||
| работник | ||||||||||||||||||||
| 61 | Болгова Любовь Ивановна | социальный | ||||||||||||||||||
| работник | ||||||||||||||||||||
| 62 | Ващенко Татьяна Алексеевна | социальный | ||||||||||||||||||
| работник | ||||||||||||||||||||
| 63 | Матросова Наталья Ивановна | социальный | ||||||||||||||||||
| работник | ||||||||||||||||||||
| 64 | Миляева Наталья Юрьевна | социальный | ||||||||||||||||||
| работник | ||||||||||||||||||||
| 65 | Петрова Ирина Юрьевна | социальный | ||||||||||||||||||
| работник | ||||||||||||||||||||
| 66 | Русанова Наталья Николаевна | социальный | ||||||||||||||||||
| работник | ||||||||||||||||||||
| 67 | Черкасова Ирина Александровна | социальный | ||||||||||||||||||
| работник | ||||||||||||||||||||
| 68 | Черных Ольга Ивановна | социальный | ||||||||||||||||||
| работник | ||||||||||||||||||||
| 69 | Цеквава Юлия Алексеевна | социальный | ||||||||||||||||||
| работник | ||||||||||||||||||||
| 70 | Прошунина Наталия Николаевна | социальный | ||||||||||||||||||
| работник | ||||||||||||||||||||
| 71 | Анпилогова Лидия Алексеевна | социальный | ||||||||||||||||||
| работник | ||||||||||||||||||||
| 72 | Дорохина Валентина Алексеевна | социальный | ||||||||||||||||||
| работник | ||||||||||||||||||||
| 73 | Лустина Галина Алексеевна | социальный | ||||||||||||||||||
| работник | ||||||||||||||||||||
| 74 | Медведева Светлана Викторовна | социальный | ||||||||||||||||||
| работник | ||||||||||||||||||||
| 75 | Моторная Галина Николаевна | социальный | ||||||||||||||||||
| работник | ||||||||||||||||||||
| 76 | Савенкова Татьяна Витальевна | социальный | ||||||||||||||||||
| работник | ||||||||||||||||||||
| 77 | Боженова Виктория Владимировна | социальный | ||||||||||||||||||
| работник | ||||||||||||||||||||
| 78 | Голованева Анастасия Николаевна | социальный | ||||||||||||||||||
| работник | ||||||||||||||||||||
| 79 | Сандракова Наталия Владимировна | социальный | ||||||||||||||||||
| работник | ||||||||||||||||||||
| 80 | Дроботько Ольга Николаевна | социальный | ||||||||||||||||||
| работник | ||||||||||||||||||||
| 81 | Шубникова Ирина Ивановна | социальный | ||||||||||||||||||
| работник | ||||||||||||||||||||
| 82 | Яицкая Галина Ивановна | социальный | ||||||||||||||||||
| работник | ||||||||||||||||||||
| 83 | Колодяжная Татьяна Владимировна | социальный | ||||||||||||||||||
| работник | ||||||||||||||||||||
| 84 | Могильниченко Ирина Алексеевна | социальный | ||||||||||||||||||
| работник | ||||||||||||||||||||
| 85 | Командина Людмила Петровна | социальный | ||||||||||||||||||
| работник | ||||||||||||||||||||
| 86 | Конищева Ирина Викторовна | социальный | ||||||||||||||||||
| работник | ||||||||||||||||||||
| 87 | Москаленко Нина Ивановна | социальный | ||||||||||||||||||
| работник | ||||||||||||||||||||
| 88 | Макаренко Марина Анатольевна | социальный | ||||||||||||||||||
| работник | ||||||||||||||||||||
| 89 | Тебекина Евдокия Андреевна | социальный | ||||||||||||||||||
| работник | ||||||||||||||||||||
| 90 | Шевченко Елена Ивановна | социальный | ||||||||||||||||||
| работник | ||||||||||||||||||||
| 91 | Бередина Юлия Михайловна | социальный | ||||||||||||||||||
| работник | ||||||||||||||||||||
| 92 | Глазкова Марина Павловна | социальный | ||||||||||||||||||
| работник | ||||||||||||||||||||
| 93 | Заварзина Оксана Петровна | социальный | ||||||||||||||||||
| работник | ||||||||||||||||||||
| 94 | Сухомлинова Любовь Ильинична | социальный | ||||||||||||||||||
| работник | ||||||||||||||||||||
| 95 | Качанова Елена Александровна | социальный | ||||||||||||||||||
| работник | ||||||||||||||||||||
| 96 | Дорохина Вероника Александровна | социальный | ||||||||||||||||||
| работник | ||||||||||||||||||||
| 97 | Куцеволова Зимфира Ахметовна | социальный | ||||||||||||||||||
| работник | ||||||||||||||||||||
| 98 | Агаркова Людмила Александровна | социальный | ||||||||||||||||||
| работник | ||||||||||||||||||||
| 99 | Землянская Надежда Михайловна | социальный | ||||||||||||||||||
| работник | ||||||||||||||||||||
| 100 | Тофан Екатерина Васильевна | социальный | ||||||||||||||||||
| работник | ||||||||||||||||||||
| 101 | Банов Николай Иванович | рабочий | 2-40-86 | |||||||||||||||||
| 102 | Реутский Вячеслав Иванович | водитель | ||||||||||||||||||
| автомобиля | ||||||||||||||||||||

