перечень материально технических ресурсов образец
Часто для участия в конкурсе на поставку товаров или оказания услуг, необходимо предоставить справку о материально-технических ресурсах организации. Но образец данной справки далеко не всегда присутствует в тендерной документации. В таком случае поставщику приходится самому составлять необходимую документацию.
Содержание справки о материально-технических ресурсах
Справка о материально-технических ресурсах представляет собой таблицу, выполненную на бланке организации участника. В таблице должны быть заполнены такие поля, как:
Выглядит таблица с материально-техническими ресурсами следующим образом:
| № п/п | Наименование | Местонахождение | Право собственности или иное право (хозяйственного ведения, оперативного управления) | Предназначение (с точки зрения выполнения Договора) | Состояние | Примечания |
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| . |
Организация имеет право указать только те ресурсы, которые считает нужными, на свое усмотрение. Но не будет лишним, если справка будет содержать максимум информации о ресурсах организации участника.
Справка должна быть подписана участником с указанием ФИО и должности уполномоченного лица и синей печатью.
Скачать справку о материально-технических ресурсах
По ссылке ниже вы можете скачать готовый образец справки о материально-технических ресурсах, которая прошла проверку и готова для участия в тендере.
Если у вас возникли вопросы по заполнению данной справки или других документов в составе заявки, вы можете воспользоваться БЕСПЛАТНОЙ ON-LINE КОНСУЛЬТАЦИЕЙ на нашем сайте, для этого обратитесь к консультанту в нижней части экрана.
Приложение 3. Перечень материально-технических ресурсов, поставляемых в рамках муниципального заказа
Приложение 3
к Положению
«О муниципальном заказе»
Перечень
материально-технических ресурсов,
поставляемых в рамках муниципального заказа
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Металлопрокат | Чугун | тонна | 601 |
| Заготовки | тонна | 602 | |
| Рельсы | тонна | 603 | |
| Железнодорожные Р50 | 603001 | ||
| Железнодорожные Р65 | 603002 | ||
| Железнодорожные Р75 | 603003 | ||
| Трамвайные Т58,Т62 | 603004 | ||
| Крановые М63 | 603005 | ||
| Квадрат, Круг, Шестигранник | 604 | ||
| Полосовая сталь | тонна | 605 | |
| Листовая сталь х/к | тонна | 606 | |
| Тонкий лист | 606001 | ||
| Толстый лист | 606002 | ||
| Листовая сталь г/к | тонна | 607 | |
| Тонкий лист | 607001 | ||
| Толстый лист | 607002 | ||
| Оцинкованная сталь | тонна | 608 | |
| Рифленая сталь | тонна | 609 | |
| Профнастил | тонна | 610 | |
| Угол | тонна | 611 | |
| 20х20 | 611001 | ||
| 25х25 | 611002 | ||
| 32х32 | 611003 | ||
| 35х35 | 611004 | ||
| 40х40 | 611005 | ||
| 45х45 | 611006 | ||
| 50х50 | 611007 | ||
| 63х63 | 611008 | ||
| 70х70 | 611009 | ||
| 75х75 | 611010 | ||
| 80х80 | 611011 | ||
| 90х90 | 611012 | ||
| 100х100 | 611013 | ||
| 110х110 | 611014 | ||
| 125х125 | 611015 | ||
| 140х140 | 611016 | ||
| 160х160 | 611017 | ||
| 180х180 | 611018 | ||
| 200х200 | 611019 | ||
| 220х220 | 611020 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 250х250 | 611021 | ||
| Швеллер | тонна | 612 | |
| 5 | 612001 | ||
| 6,5 | 612002 | ||
| 8 | 612003 | ||
| 10 | 612004 | ||
| 12 | 612005 | ||
| 14 | 612006 | ||
| 16 | 612007 | ||
| 18 | 612008 | ||
| 20 | 612009 | ||
| 22 | 612010 | ||
| 24 | 612011 | ||
| 27 | 612012 | ||
| 30 | 612013 | ||
| 33 | 612014 | ||
| 36 | 612015 | ||
| 40 | 612016 | ||
| Двутавр (балка) | тонна | 613 | |
| 10 | 613001 | ||
| 12 | 613002 | ||
| 14 | 613003 | ||
| 16 | 613004 | ||
| 18 | 613005 | ||
| 20 | 613006 | ||
| 22 | 613007 | ||
| 24 | 613008 | ||
| 27 | 613009 | ||
| 30 | 613010 | ||
| 33 | 613011 | ||
| 36 | 613012 | ||
| 40 | 613013 | ||
| 45 | 613014 | ||
| 50 | 613015 | ||
| 55 | 613016 | ||
| 60 | 613017 | ||
| Арматурная сталь | тонна | 614 | |
| А-I | 614001 | ||
| А-II | 614002 | ||
| А-III | 614003 | ||
| Ат-IIIC | 614004 | ||
| А400С | 614005 | ||
| А-IV | 614006 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ат-IV | 614007 | ||
| А-V | 614008 | ||
| Ат-V | 614009 | ||
| Ат-VI | 614010 | ||
| Прочее | 699 | ||
| Трубы | Бесшовные | 701 | |
| 10 | 701001 | ||
| 15 | 701002 | ||
| 20 | 701003 | ||
| 25 | 701004 | ||
| 32-45 | 701005 | ||
| 50-57 | 701006 | ||
| 60-68 | 701007 | ||
| 70-73 | 701008 | ||
| 76 | 701009 | ||
| 83 | 701010 | ||
| 89 | 701011 | ||
| 95-102 | 701012 | ||
| 108 | 701013 | ||
| 114 | 701014 | ||
| 121-127 | 701015 | ||
| 133 | 701016 | ||
| 140-152 | 701017 | ||
| 159 | 701018 | ||
| 168-203 | 701019 | ||
| 219 | 701020 | ||
| 245 | 701021 | ||
| 273 | 701022 | ||
| 299 | 701023 | ||
| 325 | 701024 | ||
| 351 | 701025 | ||
| 377-402 | 701026 | ||
| 426 | 701027 | ||
| 450-500 | 701028 | ||
| 530 | 701029 | ||
| Труба котловая цельнотянутая | тонна | 707 | |
| 28 | 707001 | ||
| 51 | 707002 | ||
| 60 | 707003 | ||
| 89 | 707004 | ||
| Электросварные | тонна | 702 | |
| 10 | 702001 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 15 | 702002 | ||
| 20 | 702003 | ||
| 25 | 702004 | ||
| 32 | 702005 | ||
| 42 | 702006 | ||
| 50 | 702007 | ||
| 60-73 | 702008 | ||
| 76 | 702009 | ||
| 83 | 702010 | ||
| 89 | 702011 | ||
| 95-102 | 702012 | ||
| 108 | 702013 | ||
| 114 | 702014 | ||
| 121-127 | 702015 | ||
| 133 | 702016 | ||
| 140-152 | 702017 | ||
| 159 | 702018 | ||
| 168-203 | 702019 | ||
| 219 | 702020 | ||
| 246 | 702021 | ||
| 273 | 702022 | ||
| 299 | 702023 | ||
| 325 | 702024 | ||
| 351 | 702025 | ||
| 377-402 | 702026 | ||
| 426 | 702027 | ||
| 450-500 | 702028 | ||
| 530 | 702029 | ||
| 630 | 702030 | ||
| 720 | 702031 | ||
| 820 | 702032 | ||
| 920 | 702033 | ||
| 1020 | 702034 | ||
| 1120 | 702035 | ||
| 1220 | 702036 | ||
| 1320 | 702037 | ||
| 1420 | 702038 | ||
| 1520-1620 | 702039 | ||
| Чугунные | тонна | 703 | |
| 50 | 703001 | ||
| 100 | 703002 | ||
| 150 | 703003 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Полиэтиленовые | п.м | 704 | |
| 50 | 704001 | ||
| 100 | 704002 | ||
| 165 | 704003 | ||
| 225 | 704004 | ||
| 325 | 704005 | ||
| Асбоцементные | п.м | 705 | |
| 100 | 705001 | ||
| 150 | 705002 | ||
| 200 | 705003 | ||
| 250 | 705004 | ||
| 300 | 705005 | ||
| 350 | 705006 | ||
| 400 | 705007 | ||
| 500 | 705008 | ||
| Керамические | п.м | 706 | |
| 150 | 706001 | ||
| 200 | 706002 | ||
| 250 | 706003 | ||
| 300 | 706004 | ||
| 350 | 706005 | ||
| 400 | 706006 | ||
| 450 | 706007 | ||
| 500 | 706008 | ||
| 550 | 706009 | ||
| 600 | 706010 | ||
| Прочее | 799 | ||
| Сантехническое оборудование | Фасонно-канализационные изделия | шт | 801 |
| Трап | 801001 | ||
| Переходы | 801002 | ||
| Муфты | 801003 | ||
| Отводы | 801004 | ||
| Ревизия | 801005 | ||
| Колена | 801006 | ||
| Тройники | 801007 | ||
| Крестовины | 801008 | ||
| Фитинги стальные, чугунные | рубль | 802 | |
| Контрогайка | 802001 | ||
| Муфта | 802002 | ||
| Угольник | 802003 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Тройник | 802004 | ||
| Фитинги латунные | рубль | 803 | |
| Контрогайка | 803001 | ||
| Муфта | 803002 | ||
| Угольник | 803003 | ||
| Тройник | 808004 | ||
| Смесители, Сан. Арматура | шт. | 804 | |
| Смеситель для ванны | 804001 | ||
| Смеситель настенный | 804002 | ||
| Смеситель «Елочка» | 804003 | ||
| Ар-ра смывного бачка | 804004 | ||
| Сифон | 804005 | ||
| Обвязка для ванны | 804006 | ||
| Раковины | шт. | 805 | |
| Эмалированные | 805001 | ||
| Оцинкованные | 805002 | ||
| Керамические | 805003 | ||
| Ванны | шт. | 806 | |
| Чугунные 1,2 м. | 806001 | ||
| Чугунные 1,5 м. | 806002 | ||
| Чугунные 1,7 м. | 806003 | ||
| Стальные 1,7 м. | 806004 | ||
| Унитазы | шт. | 807 | |
| Комплект (унитаз+бачок) | 807001 | ||
| Унитаз | 807002 | ||
| Смывной бачок | 807003 | ||
| Отопительные приборы | шт. | 808 | |
| МС-90 | 808001 | ||
| МС-140 | 808002 | ||
| Конвектор «Комфорт» | 808003 | ||
| Конвектор «Аккорд» | 808004 | ||
| Радиаторы стальные РСГ-2 | 808005 | ||
| Прочее | 899 | ||
| Льноволокно | кг | 899001 | |
| Кабалка | кг | 899002 | |
| Запорная арматура | Задвижки чугунные | шт. | 901 |
| ДУ-50 | 901001 | ||
| ДУ-65 | 901002 | ||
| ДУ-80 | 901003 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ДУ-100 | 901004 | ||
| ДУ-125 | 901005 | ||
| ДУ-150 | 901006 | ||
| ДУ-200 | 901007 | ||
| ДУ-250 | 901008 | ||
| ДУ-300 | 901009 | ||
| ДУ-350 | 901010 | ||
| ДУ-400 | 901011 | ||
| ДУ-500 | 901012 | ||
| ДУ-600 | 901013 | ||
| ДУ-800 | 901014 | ||
| ДУ-1000 | 901015 | ||
| ДУ-1200 | 901016 | ||
| ДУ-1400 | 901017 | ||
| Задвижки стальные | шт. | 902 | |
| ДУ-50 | 902001 | ||
| ДУ-65 | 902002 | ||
| ДУ-80 | 902003 | ||
| ДУ-100 | 902004 | ||
| ДУ-125 | 902005 | ||
| ДУ-150 | 902006 | ||
| ДУ-200 | 902007 | ||
| ДУ-250 | 902008 | ||
| ДУ-300 | 902009 | ||
| ДУ-350 | 902010 | ||
| ДУ-400 | 902011 | ||
| ДУ-500 | 902012 | ||
| ДУ-600 | 902013 | ||
| ДУ-800 | 902014 | ||
| ДУ-1000 | 902015 | ||
| ДУ-1200 | 902016 | ||
| ДУ-1400 | 902017 | ||
| Вентили чугунные | шт. | 903 | |
| ДУ-15 | 903001 | ||
| ДУ-20 | 903002 | ||
| ДУ-25 | 903003 | ||
| ДУ-32 | 903004 | ||
| ДУ-40 | 903005 | ||
| ДУ-50 | 903006 | ||
| Вентили латунные (бронзовые) | шт. | 904 | |
| ДУ-15 | 904001 | ||
| ДУ-20 | 904002 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ДУ-25 | 904003 | ||
| ДУ-32 | 904004 | ||
| ДУ-40 | 904005 | ||
| ДУ-50 | 904006 | ||
| Кран пробко/cальниковый ( чугунный) | шт. | 905 | |
| ДУ-15 | 905001 | ||
| ДУ-20 | 905002 | ||
| ДУ-25 | 905003 | ||
| ДУ-32 | 905004 | ||
| ДУ-40 | 905005 | ||
| ДУ-50 | 905006 | ||
| Кран пробко/cальниковый ( латунный) | шт. | 906 | |
| ДУ-15 | 906001 | ||
| ДУ-20 | 906002 | ||
| ДУ-25 | 906003 | ||
| ДУ-32 | 906004 | ||
| ДУ-40 | 906005 | ||
| ДУ-50 | 906006 | ||
| Затворы | 907 | ||
| Клапаны | 908 | ||
| Прочее | 999 | ||
| Строительные материалы | Инертные материалы | куб.м | 1001 |
| Щебень | 1001001 | ||
| Отсев | 1001002 | ||
| Песок | 1001003 | ||
| Камень бутовый | 1001004 | ||
| Крошка мраморная | 1001005 | ||
| Вяжущие материалы | тонна | 1002 | |
| Известь | 1002001 | ||
| Гипс | 1002002 | ||
| Портландцемент | 1002003 | ||
| Шлакопортландцемент | 1002004 | ||
| Глиноземистый цемент | 1002005 | ||
| Тампонажный цемент | 1002006 | ||
| Мел строительный | 1002007 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Кирпич | тыс. шт. | 1003 | |
| Глиняный М 50-75 | 1003001 | ||
| Глиняный М 100-125 | 1003002 | ||
| Облицовочный | 1003003 | ||
| Силикатный | 1003004 | ||
| Сибит | куб.м | 1004 | |
| Растворы | куб.м | 1005 | |
| Штукатурный | 1005001 | ||
| Цементный | 1005002 | ||
| Известковый | 1005003 | ||
| Бетоны | куб.м | 106 | |
| Тяжелый | 1006001 | ||
| Керамзитобетон | 1006002 | ||
| Асфальтобетон | 1006003 | ||
| Теплоизоляционные материалы | куб.м | 1007 | |
| Гравий керамзитовый | 1007001 | ||
| Минераловатный утеплитель | 1007002 | ||
| Пенополистерол | 1007003 | ||
| Кровельные материалы | 1008 | ||
| Железо кровельное | тонна | 1008001 | |
| Рубероид | рулон | 1008002 | |
| Пергамин | рулон | 1008003 | |
| Шифер плоский | лист | 1008004 | |
| Шифер волнистый | лист | 1008005 | |
| Асбоцементный лист | кв.м | 1008006 | |
| Черепица | кв.м | 1008007 | |
| Стеклоткань | кв.м | 1008008 | |
| Пиломатериалы | куб.м | 1009 | |
| Лес круглый | 1009001 | ||
| Брус | 1009002 | ||
| Доска необрезная | 1009003 | ||
| Доска обрезная | 1009004 | ||
| Столярные изделия | шт. | 1010 | |
| Оконные блоки | 1010001 | ||
| Дверные блоки | 1010002 | ||
| ДВП, ДСП, фанера | кв.м | 1011 | |
| ДВП | 1011001 | ||
| ДСП | 1011002 | ||
| Фанера | 1011003 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Стекло | 1012 | ||
| Оконное | кв.м | 1012001 | |
| Узорчатое | кв.м | 1012002 | |
| Витринное | кв.м | 1012003 | |
| Жидкое стекло | кг | 1012004 | |
| Оргстекло | кв.м | 1012005 | |
| Электроды | тонна | 1013 | |
| Скобяные изделия | шт. | 1014 | |
| Петли накладные | 1014001 | ||
| Ручки-скобы | 1014002 | ||
| Завертки врезные | 1014003 | ||
| Завертки накладные | 1014004 | ||
| Задвижки (Шпингалеты) | 1014005 | ||
| Уголки оконные | 1014006 | ||
| Замки | 1014007 | ||
| Метизы | кг | 1015 | |
| Дюбели | 1015001 | ||
| Гвозди | 1015002 | ||
| Шурупы | 1015003 | ||
| Болты | 1015004 | ||
| Скобы строительные | 1015005 | ||
| Прочее | 1099 | ||
| Ацетилен | кг | 1099001 | |
| Кислород | куб.м | 1099002 | |
| Пропан | кг | 1099003 | |
| Пакля строительная | кг | 1099004 | |
| Асбест листовой | кг | 1099005 | |
| Асбошнур | кг | 1099006 | |
| Строительные конструкции | Фундаментные плиты | куб.м | 1101 |
| Фундаментные блоки | куб.м | 1102 | |
| Сваи | куб.м | 1103 | |
| Элементы каркаса | куб.м | 1104 | |
| Панельные и блочные элементы | куб.м | 1105 | |
| Плиты перекрытий | куб.м | 1106 | |
| Дорожные плиты | куб.м | 1107 | |
| Элементы парапета и цоколя | куб.м | 1108 | |
| Элементы лестничных клеток | куб.м | 1109 | |
| Перемычки | куб.м | 1110 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Элементы инж. Сооружений | куб.м | 1111 | |
| Плиты теплотрасс | 1111001 | ||
| Лотки | 1111002 | ||
| Бордюрный камень | куб.м | 1112 | |
| Ж/б ограждения | шт. | 1113 | |
| Прочее | 1199 | ||
| Отделочные материалы | Олифа | кг | 1201 |
| Натуральная | 1201001 | ||
| Оксоль | 1201002 | ||
| Краски, лаки | кг | 1202 | |
| Краска масляная (белая) | 1202001 | ||
| Краска масляная (для пола) | 1202002 | ||
| Краска масляная (цветная) | 1202003 | ||
| Эмаль (белая) | 1202004 | ||
| Эмаль (для пола) | 1202005 | ||
| Эмаль (цветная) | 1202006 | ||
| Лак для пола | 1202007 | ||
| Лак паркетный | 1202008 | ||
| Краска водно-дисперсионная | 1202009 | ||
| Сурик | 1202010 | ||
| Кузбасслак | 1202011 | ||
| Лаки прочие | 1202012 | ||
| Растворители | кг | 1203 | |
| Растворитель 646 | 1203001 | ||
| Ацетон | 1203002 | ||
| Прочие растворители | 1203003 | ||
| Шпаклевки, мастики | кг | 1204 | |
| Клей | кг | 1205 | |
| ПВА | 1205001 | ||
| Обойный | 1205002 | ||
| Бустилат | 1205003 | ||
| Момент | 1205004 | ||
| Клей 88 | 1205005 | ||
| Клей БФ | 1205006 | ||
| Обои | рулон | 1206 | |
| Погонажные изделия | 1207 | ||
| Опанелка | п.м | 1207001 | |
| Плинтус | п.м | 1207002 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Рейка декоративная | п.м | 1207003 | |
| Половая рейка | куб.м | 1207004 | |
| Вагонка | куб.м | 1207005 | |
| Потолочные покрытия | кв.м | 1208 | |
| Стеновые покрытия | кв.м | 1209 | |
| Линолеум | кв.м | 1210 | |
| Без основы | 1210001 | ||
| На основе | 1210002 | ||
| Ковровые покрытия | кв.м | 1211 | |
| Плитка кафельная | кв.м | 1212 | |
| Плитка метлахская | кв.м | 1213 | |
| Кисти | шт. | 1214 | |
| Спецодежда | 1215 | ||
| Костюмы | 1215001 | ||
| х/б | шт. | 1215002 | |
| сварщика | шт. | 1215003 | |
| аккумуляторщика | шт. | 1215004 | |
| Куртки | шт. | 1215005 | |
| Халаты | шт. | 1215006 | |
| Фартуки | шт. | 1215007 | |
| Куртки теплые | шт. | 1215008 | |
| Брюки ватные | шт. | 1215009 | |
| Шапки | шт. | 1215010 | |
| Рукавицы | пара | ||
| х/б | 1215011 | ||
| брезентовые | 1215012 | ||
| теплые | 1215013 | ||
| диэлектрические | 1215014 | ||
| Обувь | |||
| Сапоги резиновые | 1215015 | ||
| Сапоги кирзовые | 1215016 | ||
| Валенки | 1215017 | ||
| Прочее | 1299 | ||
| Электротехни- ческие изделия | Кабель | п.м | 1301 |
| Силовой | 1301001 | ||
| Бронированный | 1301002 | ||
| Сварочный | 1301003 | ||
| Гибкий | 1301004 | ||
| Телефонный | 1301005 | ||
| Контрольный | 1301006 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Провод | п.м | 1302 | |
| Монтажный | 1302001 | ||
| Бытовой (Установочный) | 1302002 | ||
| Голый | 1302003 | ||
| Обмоточный | 1302004 | ||
| Светильники | шт. | 1303 | |
| Люминесцентные | 1303001 | ||
| Для ламп накаливания | 1303002 | ||
| Уличные | 1303003 | ||
| Лампы | шт. | 1304 | |
| Люминесцентные | 1304001 | ||
| Накаливания | 1304002 | ||
| Лампы ртутные | 1304003 | ||
| Лампы галогеновые | 1304004 | ||
| Электроустановочные изделия | шт. | 1305 | |
| Розетки | 1305001 | ||
| Выключатели | 1305002 | ||
| Вилки | 1305003 | ||
| Патроны | 1305004 | ||
| Электротехническая продукция | шт. | 1306 | |
| Автоматы | 1306001 | ||
| Рубильники | 1306002 | ||
| Пускатели | 1306003 | ||
| Щитки | 1306004 | ||
| Счетчики | 1306005 | ||
| Трансформаторы | 1306006 | ||
| Пакетные выключатели | 1306007 | ||
| Предохранители | 1306008 | ||
| Электродвигатели | шт. | 1307 | |
| Электроконфорки | шт. | 1308 | |
| Батарейки | шт. | 1309 | |
| Прочее | 1399 | ||
| Машины, промышленное оборудование, инструмент | Котельное оборудование | шт. | 1401 |
| Оборудование для АЗС | шт. | 1402 | |
| Оборудование для СТО | шт. | 1403 | |
| Сварочное оборудование | шт. | 1404 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Шахтное оборудование | шт. | 1405 | |
| Оборудование пищевой промышленности | шт. | 1406 | |
| Строительные машины | шт. | 1407 | |
| Стрелочные переводы | шт. | 1408 | |
| Насосы | шт. | 1409 | |
| Вентиляторы | шт. | 1410 | |
| Компрессоры | шт. | 1411 | |
| Кондиционеры | шт. | 1412 | |
| Тепловая завеса | шт. | 1421 | |
| Лифты | шт. | 1413 | |
| Водонагревательные приборы | шт. | 1414 | |
| Манометры | шт. | 1415 | |
| Строительный инструмент | шт. | 1416 | |
| Автоинструмент | шт. | 1417 | |
| Прочий инструмент | шт. | 1418 | |
| Пиротехнические средства | шт. | 1419 | |
| Подшипники | шт. | 1420 | |
| Прочее | 1499 | ||
| Транспорт | Легковой транспорт | шт. | 1501 |
| ГАЗ | 1501001 | ||
| ВАЗ | 1501002 | ||
| Москвич | 1501003 | ||
| УАЗ | 1501004 | ||
| Прочие легковые | 1501005 | ||
| Грузовой транспорт | шт. | 1502 | |
| ГАЗ | 1502001 | ||
| ЗиЛ | 1502002 | ||
| КРАЗ | 1502003 | ||
| МАЗ | 1502004 | ||
| КАМАЗ | 1502005 | ||
| Урал | 1502006 | ||
| Прочие грузовые | 1502007 | ||
| Спец. Машины | шт | 1503 | |
| Автобусы | шт. | 1515 | |
| Авторезина | шт. | 1504 | |
| Технические жидкости | кг. | 1505 | |
| Тосол | 1505001 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Жидкость тормозная | 1505002 | ||
| Аккумуляторы | шт. | 1506 | |
| Запасные части КАМАЗ | рубль | 1507 | |
| Запасные части ЗИЛ | рубль | 1508 | |
| Запасные части ГАЗ | рубль | 1509 | |
| Запасные части УАЗ | рубль | 1510 | |
| Запасные части ВАЗ | рубль | 1511 | |
| Трактора | шт. | 1512 | |
| Запасные части трактора | шт. | 1513 | |
| Прочее | 1599 | ||
| Медицинское оборудование и фармацевтические средства | Медицинское оборудование | рубль | 1601 |
| Фармацевтические средства | рубль | 1602 | |
| Канцелярские товары, полиграфические изделия | Канцелярские товары | рубль | 1701 |
| Полиграфическая продукция | рубль | 1702 | |
| Техника для дома и офиса | Техника для дома | шт. | 1801 |
| Холодильники | 1801001 | ||
| Стиральные машины | 1801002 | ||
| Электроплиты | 1801003 | ||
| Газовые плиты | 1801004 | ||
| Прочая бытовая техника | рубль | 1801005 | |
| Техника для офиса | шт. | 1802 | |
| Компьютеры | 1802001 | ||
| Мониторы | 1802012 | ||
| Принтеры | 1802002 | ||
| Модемы | 1802003 | ||
| Сканеры | 1802004 | ||
| Множительная техника | 1802005 | ||
| Телефоны | 1802006 | ||
| Факсы | 1802007 | ||
| Пишущие машинки | 1802008 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Расходные материалы | 1802009 | ||
| Калькуляторы | 1802010 | ||
| Прочая техника для офиса | рубль | 1802011 | |
| Аудио-видео техника | шт. | 1803 | |
| Телевизоры | 1803001 | ||
| Видеомагнитофоны | 1803002 | ||
| Видеоплейеры | 1803003 | ||
| Видеокамеры | 1803004 | ||
| Магнитофоны | 1803005 | ||
| Музыкальные центры | 1803006 | ||
| Прочая аудио-видео техника | рубль | ||
| Мебель | Мягкая мебель | шт. | 1901 |
| Диван-кровать | 1901001 | ||
| Софа | 1901002 | ||
| Кресло | 1901003 | ||
| Уголок | 1901004 | ||
| Набор мягкой мебели | 1901005 | ||
| Стенки | шт. | 1902 | |
| Спальни | шт. | 1903 | |
| Кухонные гарнитуры | шт. | 1904 | |
| Прихожие | шт. | 1905 | |
| Офисная мебель | комплект | 1906 | |
| Кресла | шт. | 1907 | |
| Стулья | шт. | 1908 | |
| Столы | шт. | 1909 | |
| Обеденные | 1909001 | ||
| Письменные | 1909002 | ||
| Журнальные | 1909003 | ||
| Компьютерные | 1909004 | ||
| Шкафы | шт. | 1910 | |
| Книжные | 1910001 | ||
| Плательные | 1910002 | ||
| —————— | Прочее —————————- | ———- | 1999 ———— |
Откройте актуальную версию документа прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.