Основной вид деятельности организации: Разведение свиней (код по ОКВЭД 01.46).
ЗАО «ПЛЕМЗАВОД-ЮБИЛЕЙНЫЙ» имеет лицензии на право заниматься следующими видами деятельности:
ЗАО «ПЛЕМЗАВОД-ЮБИЛЕЙНЫЙ» зарегистрировано по адресу: 627705, обл. Тюменская, р-н Ишимский, с. Стрехнино. ( показать на карте )
По текущему юридическому адресу других организаций не значится.
Список акционеров организации находится у регистратора АО «СЕРВИС-РЕЕСТР».
Согласно данным ЕГРЮЛ учредителем организации является (может не совпадать с текущим составом акционеров – актуальные данные доступны только у регистратора):
| Учредители | доля | стоимость | с какой даты |
|---|
| Мамонтов Николай Тихонович (ИНН: 721700258432) | 26,01% | 30,6 тыс. руб. | 24.09.2002 |
| Яковлев Леонид Андреевич (ИНН: 720501677405) | 1,64% | 1,9 тыс. руб. | 24.09.2002 |
| Рыбакова Людмила Григорьевна (ИНН: 720500278246) | 1,5% | 1,8 тыс. руб. | 24.09.2002 |
| Рыбаков Николай Иванович (ИНН: 720500146560) | 1,21% | 1,4 тыс. руб. | 24.09.2002 |
| Ольков Владимир Иванович (ИНН: 720502350459) | 1,14% | 1,3 тыс. руб. | 24.09.2002 |
| Астанин Николай Владимирович (ИНН: 720501462907) | 1,08% | 1,3 тыс. руб. | 24.09.2002 |
| Пономарев Сергей Владимирович (ИНН: 720502147111) | 1,06% | 1,3 тыс. руб. | 24.09.2002 |
| Карасев Александр Васильевич (ИНН: 721700807001) | 0,95% | 1,1 тыс. руб. | 24.09.2002 |
| Плотникова Валентина Николаевна (ИНН: 720501649260) | 0,94% | 1,1 тыс. руб. | 24.09.2002 |
| Лебедев Александр Всеволодович (ИНН: 720501663064) | 0,9% | 1,1 тыс. руб. | 24.09.2002 |
| Гаврилов Юрий Андреевич (ИНН: 720502443537) | 0,86% | 1 тыс. руб. | 24.09.2002 |
| Муравьев Александр Петрович (ИНН: 720501831255) | 0,79% | 930 руб. | 24.09.2002 |
| Лихачев Анатолий Александрович (ИНН: 720502091405) | 0,75% | 880 руб. | 24.09.2002 |
| Дементьева Любовь Ивановна (ИНН: 720501684949) | 0,7% | 820 руб. | 24.09.2002 |
| Лысенко Наталья Васильевна (ИНН: 720501283400) | 0,7% | 820 руб. | 24.09.2002 |
| Зятьков Сергей Евстропьевич (ИНН: 720501630301) | 0,69% | 810 руб. | 24.09.2002 |
| Шипунова Татьяна Ивановна | 0,66% | 780 руб. | 24.09.2002 |
| Сарычева Тамара Сергеевна (ИНН: 720501662180) | 0,66% | 780 руб. | 24.09.2002 |
| Неведров Петр Николаевич (ИНН: 720501635525) | 0,65% | 770 руб. | 24.09.2002 |
| Коржицкий Павел Николаевич (ИНН: 720501139213) | 0,64% | 750 руб. | 24.09.2002 |
| Торопов Александр Кириллович (ИНН: 720501038102) | 0,63% | 740 руб. | 24.09.2002 |
| Шипачев Анатолий Николаевич (ИНН: 720501044900) | 0,63% | 740 руб. | 24.09.2002 |
| Латышев Сергей Георгиевич (ИНН: 550713440232) | 0,61% | 720 руб. | 24.09.2002 |
| Рыбакова Любовь Николаевна (ИНН: 720501658177) | 0,59% | 690 руб. | 24.09.2002 |
| Сигель Александр Андреевич (ИНН: 720504898360) | 0,58% | 680 руб. | 24.09.2002 |
| Рыбаков Владимир Иванович | 0,57% | 670 руб. | 24.09.2002 |
| Лапин Николай Васильевич (ИНН: 720501661123) | 0,55% | 650 руб. | 24.09.2002 |
| Вегнер Вера Николаевна (ИНН: 720501677589) | 0,55% | 650 руб. | 24.09.2002 |
| Фетисов Владимир Владимирович (ИНН: 720501632563) | 0,55% | 650 руб. | 24.09.2002 |
| Бураков Сергей Григорьевич (ИНН: 720501673633) | 0,53% | 620 руб. | 24.09.2002 |
| Боровских Валерий Иванович (ИНН: 720501941025) | 0,52% | 610 руб. | 24.09.2002 |
| Лебедев Сергей Петрович (ИНН: 720501991717) | 0,52% | 610 руб. | 24.09.2002 |
| Решетникова Наталья Ильинична (ИНН: 720505477100) | 0,51% | 600 руб. | 24.09.2002 |
| Супрун Владимир Степанович (ИНН: 721700608302) | 0,51% | 600 руб. | 24.09.2002 |
| Муравьева Людмила Ефимовна (ИНН: 720501634641) | 0,5% | 590 руб. | 24.09.2002 |
| Герасимова Клавдия Александровна (ИНН: 720504643595) | 0,49% | 580 руб. | 24.09.2002 |
| Семенов Николай Николаевич (ИНН: 720501663843) | 0,49% | 580 руб. | 24.09.2002 |
| Павлов Николай Пантелеевич (ИНН: 720501643621) | 0,49% | 580 руб. | 24.09.2002 |
| Карпикова Светлана Петровна (ИНН: 720503514759) | 0,48% | 570 руб. | 24.09.2002 |
| Анкудинова Нина Александровна (ИНН: 720503355227) | 0,48% | 570 руб. | 24.09.2002 |
| Носков Геннадий Павлович | 0,48% | 560 руб. | 24.09.2002 |
| Сабаев Михаил Степанович (ИНН: 720501659445) | 0,47% | 550 руб. | 24.09.2002 |
| Данилкин Аркадий Владимирович (ИНН: 720500734682) | 0,46% | 540 руб. | 24.09.2002 |
| Щепина Наталья Ивановна (ИНН: 720501163054) | 0,46% | 540 руб. | 24.09.2002 |
| Сигель Галина Васильевна (ИНН: 720501665390) | 0,46% | 540 руб. | 24.09.2002 |
| Бобров Павел Федорович (ИНН: 720504427403) | 0,46% | 540 руб. | 24.09.2002 |
| Колбачева Галина Ивановна (ИНН: 721700867265) | 0,46% | 540 руб. | 24.09.2002 |
| Бетехтина Лидия Ивановна (ИНН: 720501667157) | 0,43% | 500 руб. | 24.09.2002 |
| Дударев Владимир Георгиевич (ИНН: 721700090162) | 0,43% | 500 руб. | 24.09.2002 |
| Дембицкий Василий Тимофеевич | 0,43% | 500 руб. | 24.09.2002 |
| Гурьянов Сергей Александрович (ИНН: 720505810520) | 0,43% | 500 руб. | 24.09.2002 |
| Михалкин Дмитрий Ефимович | 0,42% | 490 руб. | 24.09.2002 |
| Решетникова Наталья Егоровна | 0,42% | 490 руб. | 24.09.2002 |
| Козлов Анатолий Гаврилович (ИНН: 720500554440) | 0,42% | 490 руб. | 24.09.2002 |
| Евдокимов Павел Николаевич (ИНН: 720501419500) | 0,42% | 490 руб. | 24.09.2002 |
| Воротынцева Любовь Семеновна (ИНН: 720501681105) | 0,42% | 490 руб. | 24.09.2002 |
| Орлов Николай Анфиногентович (ИНН: 720501641470) | 0,41% | 480 руб. | 24.09.2002 |
| Торопова Надежда Михайловна (ИНН: 720500613039) | 0,4% | 470 руб. | 24.09.2002 |
| Дмитриев Александр Васильевич (ИНН: 720500664851) | 0,4% | 470 руб. | 24.09.2002 |
| Кожевникова Надежда Егоровна (ИНН: 720504867309) | 0,39% | 460 руб. | 24.09.2002 |
| Жуйков Владимир Кириллович (ИНН: 721700558161) | 0,39% | 460 руб. | 24.09.2002 |
| Паршуков Константин Владимирович (ИНН: 720501646125) | 0,39% | 460 руб. | 24.09.2002 |
| Зубарева Людмила Викторовна (ИНН: 720501629909) | 0,38% | 450 руб. | 24.09.2002 |
| Рябов Александр Евгеньевич (ИНН: 720507942699) | 0,38% | 450 руб. | 24.09.2002 |
| Анкудинов Александр Федорович (ИНН: 720503354590) | 0,37% | 440 руб. | 24.09.2002 |
| Понаморев Николай Владимирович (ИНН: 720505373422) | 0,37% | 440 руб. | 24.09.2002 |
| Лапшинов Семен Ефимович (ИНН: 720501662409) | 0,37% | 440 руб. | 24.09.2002 |
| Бородач Василий Федорович (ИНН: 720500663336) | 0,37% | 430 руб. | 24.09.2002 |
| Мамонтов Иван Тихонович (ИНН: 720502141261) | 0,37% | 430 руб. | 24.09.2002 |
| Гилев Анатолий Васильевич (ИНН: 720501682081) | 0,36% | 420 руб. | 24.09.2002 |
| Романова Татьяна Александровна (ИНН: 720502149447) | 0,36% | 420 руб. | 24.09.2002 |
| Семыкина Наталья Алексеевна (ИНН: 720501162004) | 0,36% | 420 руб. | 24.09.2002 |
| Некишев Сергей Федорович (ИНН: 720507893963) | 0,35% | 410 руб. | 24.09.2002 |
| Подкорытова Зоя Ильинична (ИНН: 720513363675) | 0,35% | 410 руб. | 24.09.2002 |
| Петров Виктор Николаевич (ИНН: 720501647714) | 0,35% | 410 руб. | 24.09.2002 |
| Белименко Сергей Анатольевич (ИНН: 720501680077) | 0,35% | 410 руб. | 24.09.2002 |
| Кудрявцев Иван Борисович | 0,34% | 400 руб. | 24.09.2002 |
| Кожевников Григорий Ефимович (ИНН: 720501564507) | 0,34% | 400 руб. | 24.09.2002 |
| Радионова Татьяна Викторовна (ИНН: 720501655031) | 0,34% | 400 руб. | 24.09.2002 |
| Безуглова Светлана Геннадьевна (ИНН: 720501679593) | 0,33% | 390 руб. | 24.09.2002 |
| Мороз Надежда Федоровна (ИНН: 772772517880) | 0,33% | 390 руб. | 24.09.2002 |
| Тропин Анатолий Кузьмич | 0,33% | 390 руб. | 24.09.2002 |
| Лисицина Анна Васильевна (ИНН: 720505066975) | 0,31% | 370 руб. | 24.09.2002 |
| Чернов Виктор Павлович (ИНН: 721700680901) | 0,31% | 370 руб. | 24.09.2002 |
| Потапов Александр Фаистович (ИНН: 720501652143) | 0,31% | 360 руб. | 24.09.2002 |
| Сухорукова Валентина Павловна (ИНН: 720502154013) | 0,3% | 350 руб. | 24.09.2002 |
| Пустовит Игорь Григорьевич (ИНН: 720500523096) | 0,3% | 350 руб. | 24.09.2002 |
| Коновалова Светлана Николаевна (ИНН: 720500543134) | 0,3% | 350 руб. | 24.09.2002 |
| Игишев Сергей Иванович | 0,3% | 350 руб. | 24.09.2002 |
| Бухов Виктор Иванович (ИНН: 720501140650) | 0,3% | 350 руб. | 24.09.2002 |
| Виноградова Лидия Александровна (ИНН: 720502440328) | 0,3% | 350 руб. | 24.09.2002 |
| Казаков Геннадий Сергеевич (ИНН: 721700515792) | 0,3% | 350 руб. | 24.09.2002 |
| Белов Николай Павлович (ИНН: 720500863938) | 0,29% | 340 руб. | 24.09.2002 |
| Моложавых Татьяна Васильевна (ИНН: 720507475010) | 0,29% | 340 руб. | 24.09.2002 |
| Бояркина Светлана Григорьевна (ИНН: 720501673560) | 0,29% | 340 руб. | 24.09.2002 |
| Гофман Владимир Фридрихович | 0,29% | 340 руб. | 24.09.2002 |
| Агарков Анатолий Алексеевич (ИНН: 720504410167) | 0,28% | 330 руб. | 24.09.2002 |
| Носкова Мария Федоровна (ИНН: 720505586491) | 0,28% | 330 руб. | 24.09.2002 |
| Водолазова Клавдия Константиновна | 0,28% | 330 руб. | 24.09.2002 |
| Волкова Татьяна Павловна (ИНН: 720501351072) | 0,27% | 320 руб. | 24.09.2002 |
| Виноградов Виктор Геннадьевич (ИНН: 720504477235) | 0,27% | 320 руб. | 24.09.2002 |
| Любимов Николай Викторович (ИНН: 720502145675) | 0,27% | 320 руб. | 24.09.2002 |
| Комаров Александр Георгиевич (ИНН: 720501607454) | 0,26% | 310 руб. | 24.09.2002 |
| Насон Иван Николаевич (ИНН: 720502368819) | 0,26% | 310 руб. | 24.09.2002 |
| Лисицина Елена Викторовна (ИНН: 720502154976) | 0,26% | 300 руб. | 24.09.2002 |
| Жуйкова Екатерина Александровна (ИНН: 720502131471) | 0,26% | 300 руб. | 24.09.2002 |
| Гордеева Людмила Ивановна (ИНН: 720500129237) | 0,26% | 300 руб. | 24.09.2002 |
| Щербина Галина Александровна (ИНН: 720512295800) | 0,25% | 290 руб. | 24.09.2002 |
| Советников Андрей Владимирович (ИНН: 720500901358) | 0,25% | 290 руб. | 24.09.2002 |
| Киселева Татьяна Александровна (ИНН: 720505292396) | 0,25% | 290 руб. | 24.09.2002 |
| Кузнецов Николай Дмитриевич (ИНН: 720502141800) | 0,24% | 280 руб. | 24.09.2002 |
| Гитюкова Фаина Савельевна | 0,24% | 280 руб. | 24.09.2002 |
| Чернова Надежда Александровна (ИНН: 720511915602) | 0,23% | 270 руб. | 24.09.2002 |
| Мальцев Василий Александрович (ИНН: 720502146703) | 0,23% | 270 руб. | 24.09.2002 |
| Игишева Зинаида Ивановна (ИНН: 720502418107) | 0,23% | 270 руб. | 24.09.2002 |
| Рожковец Тамара Ивановна (ИНН: 720502147369) | 0,22% | 260 руб. | 24.09.2002 |
| Лысич Петр Григорьевич (ИНН: 721700352700) | 0,22% | 260 руб. | 24.09.2002 |
| Кузнецова Галина Александровна (ИНН: 720502141720) | 0,22% | 260 руб. | 24.09.2002 |
| Селедков Анатолий Иванович | 0,22% | 260 руб. | 24.09.2002 |
| Лысич Надежда Александровна (ИНН: 720505844093) | 0,22% | 260 руб. | 24.09.2002 |
| Герасимов Константин Владимирович (ИНН: 720506223405) | 0,22% | 260 руб. | 24.09.2002 |
| Романов Сергей Кимович (ИНН: 721700193030) | 0,21% | 250 руб. | 24.09.2002 |
| Нелюбин Владимир Аркадьевич (ИНН: 720501056172) | 0,21% | 250 руб. | 24.09.2002 |
| Ракитина Надежда Андреевна (ИНН: 720507377430) | 0,21% | 250 руб. | 24.09.2002 |
| Рожковец Виктор Павлович (ИНН: 720505445589) | 0,21% | 250 руб. | 24.09.2002 |
| Петров Валерий Иванович (ИНН: 720501647961) | 0,2% | 240 руб. | 24.09.2002 |
| Бухалова Надежда Юрьевна (ИНН: 721700368770) | 0,2% | 240 руб. | 24.09.2002 |
| Любимова Валентина Петровна (ИНН: 720502146301) | 0,2% | 230 руб. | 24.09.2002 |
| Магер Иван Александрович (ИНН: 720505160216) | 0,2% | 230 руб. | 24.09.2002 |
| Вараксина Альбина Ивановна | 0,2% | 230 руб. | 24.09.2002 |
| Фадеев Иван Артемьевич | 0,2% | 230 руб. | 24.09.2002 |
| Елина Людмила Александровна (ИНН: 720500743599) | 0,2% | 230 руб. | 24.09.2002 |
| Пинко Виктор Николаевич (ИНН: 720502013358) | 0,18% | 210 руб. | 24.09.2002 |
| Мальцева Нина Андреевна (ИНН: 720502147753) | 0,18% | 210 руб. | 24.09.2002 |
| Дробышев Виктор Николаевич (ИНН: 720500984234) | 0,18% | 210 руб. | 24.09.2002 |
| Васильченко Владимир Иванович (ИНН: 720501993584) | 0,18% | 210 руб. | 24.09.2002 |
| Саранчина Елена Петровна (ИНН: 720502151767) | 0,18% | 210 руб. | 24.09.2002 |
| Гец Вильгельм Александрович (ИНН: 721700846160) | 0,17% | 200 руб. | 24.09.2002 |
| Карпухин Александр Александрович (ИНН: 720506952045) | 0,17% | 200 руб. | 24.09.2002 |
| Митраков Алексей Егорович (ИНН: 720508339765) | 0,17% | 200 руб. | 24.09.2002 |
| Завьялова Тамара Владимировна (ИНН: 720504677900) | 0,17% | 200 руб. | 24.09.2002 |
| Колмогорцев Николай Антонович (ИНН: 661201173779) | 0,17% | 200 руб. | 24.09.2002 |
| Коротаева Галина Ивановна (ИНН: 720501645499) | 0,17% | 200 руб. | 24.09.2002 |
| Головкова Наталья Анатольевна | 0,16% | 190 руб. | 24.09.2002 |
| Часовщиков Василий Леонидович (ИНН: 720502137716) | 0,16% | 190 руб. | 24.09.2002 |
| Еремин Сергей Михайлович (ИНН: 720502412000) | 0,15% | 180 руб. | 24.09.2002 |
| Султан-Гореева Елена Егоровна (ИНН: 720502434483) | 0,15% | 180 руб. | 24.09.2002 |
| Белова Лидия Ивановна (ИНН: 720502151830) | 0,15% | 180 руб. | 24.09.2002 |
| Латышева Вера Васильевна (ИНН: 720504618486) | 0,15% | 180 руб. | 24.09.2002 |
| Сурайкина Валентина Егоровна (ИНН: 720503846320) | 0,15% | 180 руб. | 24.09.2002 |
| Магер Людмила Ивановна (ИНН: 720502148179) | 0,14% | 170 руб. | 24.09.2002 |
| Гец Любовь Ильинична (ИНН: 721700846233) | 0,14% | 170 руб. | 24.09.2002 |
| Никифорова Екатерина Ивановна (ИНН: 720505842931) | 0,14% | 170 руб. | 24.09.2002 |
| Рагозин Владимир Никитич (ИНН: 720502574265) | 0,14% | 170 руб. | 24.09.2002 |
| Носков Петр Александрович (ИНН: 720501568692) | 0,14% | 170 руб. | 24.09.2002 |
| Магер Александр Игнатьевич (ИНН: 720505760380) | 0,14% | 170 руб. | 24.09.2002 |
| Шмаков Николай Кузьмич (ИНН: 720505611839) | 0,14% | 170 руб. | 24.09.2002 |
| Лапшинов Юрий Ефимович (ИНН: 720500636533) | 0,14% | 170 руб. | 24.09.2002 |
| Дзюба Анатолий Павлович (ИНН: 720505037068) | 0,14% | 160 руб. | 24.09.2002 |
| Махалкин Николай Ефимович (ИНН: 720510259404) | 0,14% | 160 руб. | 24.09.2002 |
| Богун Михаил Иванович | 0,14% | 160 руб. | 24.09.2002 |
| Латынцев Василий Александрович (ИНН: 720502150562) | 0,13% | 150 руб. | 24.09.2002 |
| Ажгиреева Алма Ануаровна (ИНН: 721700219835) | 0,13% | 150 руб. | 24.09.2002 |
| Сухоруков Николай Андреевич (ИНН: 721700888508) | 0,13% | 150 руб. | 24.09.2002 |
| Герасимова Галина Юрьевна (ИНН: 720502444731) | 0,13% | 150 руб. | 24.09.2002 |
| Багунова Нина Александровна (ИНН: 720402501961) | 0,13% | 150 руб. | 24.09.2002 |
| Проскурин Евгений Витальевич (ИНН: 720501790873) | 0,13% | 150 руб. | 24.09.2002 |
| Дитрих Надежда Аркадьевна (ИНН: 720502153130) | 0,13% | 150 руб. | 24.09.2002 |
| Легостаев Александр Алексеевич (ИНН: 720508472703) | 0,13% | 150 руб. | 24.09.2002 |
| Белов Александр Николаевич (ИНН: 720502263615) | 0,13% | 150 руб. | 24.09.2002 |
| Подольских Алексей Алексеевич | 0,13% | 150 руб. | 24.09.2002 |
| Коршунков Сергей Анатольевич (ИНН: 720502280160) | 0,13% | 150 руб. | 24.09.2002 |
| Степанов Геннадий Валентинович (ИНН: 720502152577) | 0,12% | 140 руб. | 24.09.2002 |
| Тюрникова Мария Андреевна (ИНН: 720505053729) | 0,12% | 140 руб. | 24.09.2002 |
| Латынцев Владимир Анатольевич (ИНН: 720505044996) | 0,12% | 140 руб. | 24.09.2002 |
| Рагозин Николай Сергеевич (ИНН: 720502153845) | 0,12% | 140 руб. | 24.09.2002 |
| Кун Александр Романович (ИНН: 720502144086) | 0,12% | 140 руб. | 24.09.2002 |
| Парманова Надежда Констаниновна (ИНН: 720510556164) | 0,12% | 140 руб. | 24.09.2002 |
| Осетров Эдуард Иванович (ИНН: 720506018621) | 0,12% | 140 руб. | 24.09.2002 |
| Лапина Нина Петровна (ИНН: 720501661444) | 0,11% | 130 руб. | 24.09.2002 |
| Ходосевич Сергей Алексеевич (ИНН: 720500634208) | 0,11% | 130 руб. | 24.09.2002 |
| Елецких Илья Николаевич (ИНН: 740407433323) | 0,11% | 130 руб. | 24.09.2002 |
| Габдулин Толегон Сайранович (ИНН: 721700519170) | 0,11% | 130 руб. | 24.09.2002 |
| Иванашка Надежда Леонидовна (ИНН: 721700607034) | 0,1% | 120 руб. | 24.09.2002 |
| Нистолий Таисья Никифоровна (ИНН: 720507509453) | 0,1% | 120 руб. | 24.09.2002 |
| Гроздовская Альбина Николаевна (ИНН: 720501658240) | 0,1% | 120 руб. | 24.09.2002 |
| Решетников Николай Григорьевич | 0,1% | 120 руб. | 24.09.2002 |
| Мульдияров Юрий Владимирович (ИНН: 720502151051) | 0,1% | 120 руб. | 24.09.2002 |
| Дзюба Владимир Анатольевич (ИНН: 720502150636) | 0,1% | 120 руб. | 24.09.2002 |
| Носков Владимир Дмитриевич (ИНН: 720502147827) | 0,1% | 120 руб. | 24.09.2002 |
| Степанов Владимир Геннадьевич | 0,1% | 120 руб. | 24.09.2002 |
| Григин Анатолий Александрович (ИНН: 720501934765) | 0,1% | 120 руб. | 24.09.2002 |
| Демин Евгений Александрович (ИНН: 720504638387) | 0,1% | 120 руб. | 24.09.2002 |
| Ваньков Анатолий Владимирович (ИНН: 720502438400) | 0,09% | 110 руб. | 24.09.2002 |
| Матвиевская Нина Ивановна (ИНН: 720501627813) | 0,09% | 110 руб. | 24.09.2002 |
| Боброва Валентина Сергеевна (ИНН: 720502153387) | 0,09% | 110 руб. | 24.09.2002 |
| Архиреев Дмитрий Геннадьевич (ИНН: 720501634183) | 0,09% | 110 руб. | 24.09.2002 |
| Изотова Ольга Игнатьевна (ИНН: 720504674949) | 0,09% | 110 руб. | 24.09.2002 |
| Рагозин Борис Никитич (ИНН: 720505613843) | 0,09% | 110 руб. | 24.09.2002 |
| Панова Банувша Ахмед-Кзы | 0,09% | 110 руб. | 24.09.2002 |
| Латынцев Владимир Александрович (ИНН: 720501792704) | 0,09% | 110 руб. | 24.09.2002 |
| Сухарьков Сергей Гениевич (ИНН: 720500839702) | 0,09% | 110 руб. | 24.09.2002 |
| Степанова Наталья Степановна (ИНН: 720505821120) | 0,09% | 110 руб. | 24.09.2002 |
| Рагозина Нина Петровна (ИНН: 720502578037) | 0,09% | 110 руб. | 24.09.2002 |
| Латынцев Александр Петрович | 0,09% | 110 руб. | 24.09.2002 |
| Латынцев Анатолий Федорович (ИНН: 720506217560) | 0,09% | 110 руб. | 24.09.2002 |
| Рагозина Наталья Федоровна (ИНН: 720502154655) | 0,09% | 100 руб. | 24.09.2002 |
| Латынцева Валентина Георгиевна (ИНН: 720506239229) | 0,09% | 100 руб. | 24.09.2002 |
| Неведрова Татьяна Петровна (ИНН: 720501635772) | 0,09% | 100 руб. | 24.09.2002 |
| Скоробогатова Нина Григорьевна (ИНН: 720505679322) | 0,09% | 100 руб. | 24.09.2002 |
| Подольская Тамара Николаевна | 0,09% | 100 руб. | 24.09.2002 |
| Русаков Виктор Дмитриевич (ИНН: 720503719227) | 0,09% | 100 руб. | 24.09.2002 |
| Дзюба Светлана Степановна (ИНН: 721700607108) | 0,09% | 100 руб. | 24.09.2002 |
| Аверин Владимир Ильич (ИНН: 720504270752) | 0,09% | 100 руб. | 24.09.2002 |
| Калина Людмила Владимировна (ИНН: 720503305000) | 0,09% | 100 руб. | 24.09.2002 |
| Белова Светлана Владимировна (ИНН: 721700842077) | 0,09% | 100 руб. | 24.09.2002 |
| Адамченко Владимир Петрович (ИНН: 720501629360) | 0,09% | 100 руб. | 24.09.2002 |
| Чехун Юрий Петрович | 0,09% | 100 руб. | 24.09.2002 |
| Шпарев Виктор Анатольевич (ИНН: 720502130020) | 0,09% | 100 руб. | 24.09.2002 |
| Кисаров Алексей Петрович | 0,09% | 100 руб. | 24.09.2002 |
| Степанова Валентина Геннадьевна | 0,08% | 90 руб. | 24.09.2002 |
| Никифорова Оксана Анатольевна (ИНН: 720501686706) | 0,08% | 90 руб. | 24.09.2002 |
| Шмаков Владимир Николаевич (ИНН: 720502137184) | 0,08% | 90 руб. | 24.09.2002 |
| Ильин Георгий Леонидович | 0,08% | 90 руб. | 24.09.2002 |
| Султанов Бисембай Альбекович (ИНН: 720505007440) | 0,08% | 90 руб. | 24.09.2002 |
| Латынцева Татьяна Федоровна (ИНН: 720502152961) | 0,08% | 90 руб. | 24.09.2002 |
| Рагозина Вера Александровна (ИНН: 720502577308) | 0,08% | 90 руб. | 24.09.2002 |
| Марикова Оксана Валерьевна | 0,08% | 90 руб. | 24.09.2002 |
| Казакова Анна Борисовна (ИНН: 720502106901) | 0,07% | 80 руб. | 24.09.2002 |
| Богданов Сергей Александрович (ИНН: 720501667615) | 0,07% | 80 руб. | 24.09.2002 |
| Ижуткин Юрий Поликарпович (ИНН: 720500959206) | 0,07% | 80 руб. | 24.09.2002 |
| Андреев Виктор Валерьевич (ИНН: 720501462368) | 0,07% | 80 руб. | 24.09.2002 |
| Сухинина Мария Андреевна | 0,07% | 80 руб. | 24.09.2002 |
| Легостаев Андрей Александрович (ИНН: 720508365500) | 0,07% | 80 руб. | 24.09.2002 |
| Шмаков Владимир Федотович (ИНН: 720502136374) | 0,07% | 80 руб. | 24.09.2002 |
| Шмалинберг Анна Федоровна (ИНН: 720505243110) | 0,07% | 80 руб. | 24.09.2002 |
| Нагибина Нина Андреевна | 0,07% | 80 руб. | 24.09.2002 |
| Проскурина Светлана Викторовна (ИНН: 720501790305) | 0,07% | 80 руб. | 24.09.2002 |
| Алешина Ольга Романовна (ИНН: 720502382475) | 0,07% | 80 руб. | 24.09.2002 |
| Носкова Надежда Николаевна (ИНН: 720507962590) | 0,07% | 80 руб. | 24.09.2002 |
| Латынцев Виктор Владимирович (ИНН: 720502568568) | 0,06% | 70 руб. | 24.09.2002 |
| Лебедев Михаил Ананьевич | 0,06% | 70 руб. | 24.09.2002 |
| Бухова Тамара Васильевна | 0,06% | 70 руб. | 24.09.2002 |
| Осеев Виктор Фролович (ИНН: 721700516034) | 0,06% | 70 руб. | 24.09.2002 |
| Тупицина Наталья Александровна (ИНН: 720502139262) | 0,06% | 70 руб. | 24.09.2002 |
| Максимченко Александр Ефимович | 0,06% | 70 руб. | 24.09.2002 |
| Корсаков Анатолий Иванович | 0,06% | 70 руб. | 24.09.2002 |
| Дзюба Алексей Павлович | 0,06% | 70 руб. | 24.09.2002 |
| Шмакова Галина Викторовна (ИНН: 720502138847) | 0,06% | 70 руб. | 24.09.2002 |
| Грицюк Николай Иванович (ИНН: 720500445095) | 0,05% | 60 руб. | 24.09.2002 |
| Икасун Михаил Васильевич (ИНН: 720503630610) | 0,05% | 60 руб. | 24.09.2002 |
| Усольцев Юрий Михайлович (ИНН: 720506656720) | 0,05% | 60 руб. | 24.09.2002 |
| Латынцева Людмила Александровна | 0,05% | 60 руб. | 24.09.2002 |
| Решетова Ирина Владимировна (ИНН: 720501656483) | 0,05% | 60 руб. | 24.09.2002 |
| Бадрызлова Наталья Дмитриевна | 0,05% | 60 руб. | 24.09.2002 |
| Шамонин Борис Степанович (ИНН: 720505022128) | 0,05% | 60 руб. | 24.09.2002 |
| Богданова Лариса Валерьевна (ИНН: 720506064900) | 0,05% | 60 руб. | 24.09.2002 |
| Алешин Александр Петрович | 0,05% | 60 руб. | 24.09.2002 |
| Уразов Нурлан Муканович (ИНН: 720504838668) | 0,05% | 60 руб. | 24.09.2002 |
| Шмакова Нина Михайловна (ИНН: 720502138205) | 0,05% | 60 руб. | 24.09.2002 |
| Шахов Михаил Константинович | 0,04% | 50 руб. | 24.09.2002 |
| Захарова Ирина Борисовна (ИНН: 635700071530) | 0,04% | 50 руб. | 24.09.2002 |
| Маракулин Виктор Николаевич (ИНН: 720502142466) | 0,04% | 50 руб. | 24.09.2002 |
| Боос Надежда Яковлевна (ИНН: 720505455058) | 0,04% | 50 руб. | 24.09.2002 |
| Шампоров Сергей Семенович (ИНН: 720506364565) | 0,04% | 50 руб. | 24.09.2002 |
| Сурай Юрий Ростиславович (ИНН: 720502745270) | 0,04% | 50 руб. | 24.09.2002 |
| Журавкин Игорь Васильевич (ИНН: 720503223615) | 0,04% | 50 руб. | 24.09.2002 |
| Щербакова Зоя Ивановна (ИНН: 720501679346) | 0,04% | 50 руб. | 24.09.2002 |
| Ярмоц Лариса Захаровна (ИНН: 720503453055) | 0,04% | 50 руб. | 24.09.2002 |
| Ужинцев Андрей Викторович (ИНН: 720507815348) | 0,04% | 50 руб. | 24.09.2002 |
| Башкирев Александр Владимирович (ИНН: 720502092536) | 0,04% | 50 руб. | 24.09.2002 |
| Федоров Геннадий Николаевич | 0,04% | 50 руб. | 24.09.2002 |
| Зюркалова Лариса Анатольевна (ИНН: 720502713575) | 0,04% | 50 руб. | 24.09.2002 |
| Изотов Николай Николаевич (ИНН: 720502113190) | 0,04% | 50 руб. | 24.09.2002 |
| Низковских Надежда Федоровна (ИНН: 720501637466) | 0,04% | 50 руб. | 24.09.2002 |
| Мамаев Александр Анисимович | 0,04% | 50 руб. | 24.09.2002 |
| Глазачев Николай Елизарович | 0,04% | 50 руб. | 24.09.2002 |
| Егоров Иван Александрович (ИНН: 720502143981) | 0,04% | 50 руб. | 24.09.2002 |
