покровский квартал школьная форма
Набор в 1-е классы
Развивающие занятия для будущих первоклассников
Более подробную информацию о занятиях можно посмотреть на странице «Дополнительное образование» во вкладке «Развивающие занятия для будущих первоклассников»
Рекомендуем родителям прочитать ребенку, поступающему в 1 класс
Русские народные сказки: Петушок и бобовое зернышко. Каша из топора. Марья Моревна. Перышко Финиста Ясна-Сокола. Снегурушка и лиса.
Сказки народов мира.
Даль В.И. Лиса-лапотница. Старик-годовик.
Жуковский В.А. Жаворонок.
Превер Ж. Как нарисовать птицу.
Шевченко А.А. Сорок сорок: скороговорки, скорочиталки, смешилки, хохоталки.
Астафьев В.П. Стрижонок Скрип.
Пермяк Е. Самое страшное. Для чего руки нужны.
Барто А. Стихи из цикла «Вовка — добрая душа». Мама или я? Две бабушки. Я выросла. Не одна. В школу
Чарушин Е. Томка. Томка испугался. Тюпа. Сорока. Медвежата.
Пришвин М. Лисичкин хлеб.
Горький М. Случай с Евсейкой.
Заходер Б. Собачкины огорчения. Моя Вообразилия.
Сладков Н. Сказки леса.
Яснов М. В последний раз, Я учусь писать слова. Когда я стану школьником
Ушинский К.Д. Рассказы и сказки
Толстой А.Н. Золотой ключик, или Приключения Буратино. Три медведя и другие сказки.
Заболоцкий Н.А. Как мыши с котом воевали.
Гримм Я. Золотой гусь.
Эффективная начальная школа 2021-2022 учебный год
В целях эффективной организации образовательного процесса обучающихся, сохранения высокой мотивации к обучению детей, в Школе в 2021-2022 учебном году будет продолжена реализация проекта «Эффективная начальная школа». Данная программа обучения позволяет детям освоить уровень начального общего образования за три года обучения.
Особенности организации образовательного процесса в классах «Эффективной начальной школы»:
В первом полугодии дети проходят программу первого класса, а со второго полугодия, успешно сдавшие независимую предметную диагностику МЦКО первоклассники, становятся второклассниками.
К концу первого года обучения они заканчивают программу сразу двух лет обучения.
1 полугодие (сентябрь – декабрь): уроки 35/40 минут; без домашних заданий, без балльного оценивания.
2 полугодие (январь – май): перевод во второй класс по итогам независимой диагностики МЦКО; балльное оценивание, изучение иностранного языка, домашние задания.
Качество усвоения программы контролируется двумя независимыми диагностиками МЦКО –
в декабре и апреле учебного года.
За родителями (законными представителями) остается право перехода на обучение по программе с нормативным (традиционным, 1 – 4) сроком освоения программы. Переход осуществляется по личному заявлению. В случае низких результатов независимых предметных диагностик (в декабре и апреле учебного года) и неликвидации учебных задолженностей, ребенок переводится на обучение по программе 1-4 (нормативный срок освоения) приказом по Школе.
В третьем и четвертом классах, когда формируются основные предметные и метапредметные компетенции, дети обучаются в общем режиме.
Реализация ускоренного обучения на уровне начального общего образования (Учебный план «Эффективная начальная школа») планируется в классе учителя Тарановой Е. В.
Условие реализации: набор в класс не менее 25 обучающихся, которые успешно прошли вступительную диагностику дошкольников к учебно-познавательной деятельности (по личному заявлению родителей (законных представителей).
Вступительная диагностика готовности дошкольников к учебно-познавательной деятельности будет проведена по графику МЦКО (дата и время уточняются). Варианты заданий разрабатываются МЦКО (Московским центром качества образования).
Все предлагаемые задания проводятся фронтально, со всеми детьми. Диагностика не проверяет знания, а определяет готовность ребёнка к обучению в школе.
(К диагностике готовиться не надо)
Диагностика проводится среди будущих первоклассников по личному заявлению родителей (законных представителей).
Предварительная онлайн запись на данную диагностику будет осуществляться на сайте Школы (за две недели до объявленного срока.
Результаты, полученные по итогам диагностики, будут сообщены только родителям (законным представителям) ребёнка.
Если ребёнок покажет высокий уровень готовности к освоению образовательной программы начального общего образования, родители (законные представители) обучающегося направляют в администрацию Школы письменное заявление о реализации ускоренного обучения ребенка.
Если ребёнок, продемонстрирует недостаточный уровень готовности
к ускоренному обучению в начальной школе, он будет зачислен в 1 класс начального общего образования (с нормативным (традиционным) сроком освоения программы, 4 года).
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
► Материально-техническое обеспечение в зданиях школьного отделения
здание на Б. Казенном пер., д. 9
Сведения об аудиториях и кабинетах
| » style=»text-align: center;»> Наименование кабинетов | » style=»text-align: center;»> Количество |
| «> Кабинет русского языка и литературы | «> 5 |
| «> Кабинет иностранного языка | «> 3 |
| «> Кабинет математики | «> 2 |
| «> Кабинет физики | «> 1 |
| «> Кабинет химии | «> 1 |
| «> Кабинет истории | «> 3 |
| «> Кабинет географии | «> 1 |
| «> Кабинет МКХ | «> 1 |
| «> Кабинет информатики | «> 1 |
| «> Кабинеты секретариата (канцелярии) | «> 2 |
| «> Библиотека и читальный зал | «> 1 |
| «> Медицинский кабинет | «> 1 |
| «> Столовая | «> 1 |
| «> Актовый зал | «> 1 |
| «> Лекционный зал | «> 1 |
| «> Спортивный зал | «> 2 |
| «> Музей | «> 1 |
| «> Учительская | «> 1 |
| «> Интернет-кафе | «> 1 |
Сведения о средствах обучения и воспитания (информация об оборудования в кабинетах)
| » style=»text-align: center;»> Наименование | » style=»text-align: center;»> Количество |
| «> Интерактивная панель проекта «Московская электронная школа» | «> 12 |
| «> Персональный компьютер, моноблок | «> 33 |
| «> Ноутбук | «> 130 |
| «> Интерактивная доска | «> 8 |
| «> Телевизор | «> 1 |
| «> МФУ (многофункциональное устройство) | «> 6 |
| «> Принтер | «> 20 |
| «> Мультимедиа проектор | «> 27 |
| «> Фортепьяно | «> 3 |
| «> Видеокамера | «> 44 |
| «> Микроскоп | «> 28 |
| «> микшерный пульт | «> 2 |
| «> Микрофон беспроводной | «> 8 |
| «> Сканер | «> 3 |
| «> Планшетный компьютер DEPO | «> 35 |
| «> Интерактивная панель | «> 2 |
| «> Интеактивный стол | «> 3 |
Сведения о ремонте и монтажных работах (последние 5 лет)
| » style=»text-align: center;»> Вид работы | «> год проведения |
| «> Покраска стен | «> 2015 г., 2016 г. |
| «> Замена окон | «> 2016 г. (актовый зал) |
здание на ул. Чаплыгина, д. 9, стр. 3
Сведения об аудиториях и кабинетах
| » style=»text-align: center;»> Наименование кабинетов | » style=»text-align: center;»> Количество |
| «> Кабинет начальной школы | «> 6 |
| «> Кабинет русского языка и литературы | «> 3 |
| «> Кабинет иностранного языка | «> 3 |
| «> Кабинет математики | «> 3 |
| «> Кабинет физики | «> 1 |
| «> Кабинет химии | «> 1 |
| «> Кабинет истории | «> 2 |
| «> Кабинет географии | «> 1 |
| «> Кабинет биологии | «> 1 |
| «> Кабинет информатики | «> 1 |
| «> Кабинет музыки | «> 1 |
| «> Кабинеты секретариата (канцелярии) | «> 1 |
| «> Игровая группы продленного дня | «> 1 |
| «> Библиотека и читальный зал | «> 2 |
| «> Медицинский кабинет | «> 1 |
| «> Столовая | «> 1 |
| «> Актовый зал | «> 1 |
| «> Спортивный зал | «> 3 |
| «> Музей | «> 1 |
| «> Учительская | «> 1 |
| «> Вожатская | «> 1 |
| «> Административный кабинет | «> 1 |
Сведения о средствах обучения и воспитания (информация об оборудования в кабинетах)
| » style=»text-align: center;»> Наименование | » style=»text-align: center;»> Количество |
| «> Интерактивная панель проекта «Московская электронная школа» | «> 9 |
| «> Персональный компьютер, моноблок | «> 19 |
| «> Ноутбук | «> 70 |
| «> Музыкальный центр | «> 1 |
| «> Интерактивная доска | «> 17 |
| «> Телевизор | «> 7 |
| «> МФУ (многофункциональное устройство) | «> 9 |
| «> Принтер | «> 9 |
| «> Мультимедиа проектор | «> 5 |
| «> Фотоаппарат | «> 1 |
| «> Фортепьяно | «> 2 |
| «> Микроскоп | «> 28 |
| «> микшерный пульт | «> 1 |
| «> Микрофон беспроводной | «> 2 |
| «> Сканер | «> 3 |
| «> Копир | «> 5 |
| «> Монитор | «> 13 |
Сведения о ремонте и монтажных работах
| » style=»text-align: center;»> Вид работы | » style=»text-align: center;»> год проведения |
| «> Замена электропроводки | «> 2011 |
| «> Замена осветительных приборов | «> 2011 |
| «> Ремонт медицинского кабинета | «> 2017 |
здание на Б. Трехсвятительском д. 4, и д. 4 стр. 2 (Отделение ОВЗ)
Сведения об аудиториях и кабинетах
| » style=»text-align: center;»> Наименование учебных кабинетов | » style=»text-align: center;»> Количество |
| «> Кабинет начальной школы | «> 4 |
| «> Кабинет русского языка и литературы | «> 6 |
| «> Кабинет иностранного языка | «> 7 |
| «> Кабинет математики | «> 8 |
| «> Кабинет физики | «> 2 |
| «> Кабинет химии | «> 1 |
| «> Кабинет истории | «> 4 |
| «> Кабинет географии | «> 1 |
| «> Кабинет биологии | «> 2 |
| «> Кабинет ОБЖ | «> 1 |
| «> Кабинет информатики | «> 3 |
| «> Кабинеты секретариата (канцелярии) | «> 1 |
| «> Библиотека и читальный зал | «> 1 |
| «> Медицинский кабинет | «> 1 |
| «> Столовая и буфет | «> 2 |
| «> Актовый зал | «> 1 |
| «> Лекционный зал | «> 1 |
| «> Спортивный зал | «> 1 |
| «> Музей | «> 1 |
| «> Учительская | «> 1 |
| «> Административный кабинет | «> 3 |
| «> Спортивный зал | «> 1 |
| «> Кабинет социальной службы | «> 3 |
Сведения о средствах обучения и воспитания (информация об оборудования в кабинетах)
| » style=»text-align: center;»> Наименование | » style=»text-align: center;»> Количество |
| «> Интерактивная панель проекта «Московская электронная школа» | «> 21 |
| «> Персональный компьютер, моноблок | «> 33 |
| «> Ноутбук | «> 60 |
| «> Музыкальный центр | «> 1 |
| «> Интерактивная доска | «> 7 |
| «> Телевизор | «> 1 |
| «> Магнитофон | «> 1 |
| «> МФУ (многофункциональное устройство) | «> 16 |
| «> Принтер | «> 5 |
| «> Мультимедиа проектор | «> 8 |
| «> Фортепьяно | «> 2 |
| «> Видеокамера | «> 1 |
| «> Микроскоп | «> 15 |
| «> Микшерный пульт | «> 1 |
| «> Микрофон беспроводной | «> 2 |
| «> Сканер | «> 2 |
| «> Интерактивный стол | «> 3 |
| «> Сенсорный интерактиыный киоск | «> 3 |
| «> Интерактивная доска с проектором 78 ActivBoard | «> 3 |
Сведения о ремонте и монтажных работах (последние 5 лет)
| » style=»text-align: center;»> Вид работы | » style=»text-align: center;»> год проведения |
| «> Циклевка паркета | «> 2017 |
здании на Земляном валу, д. 44А
Сведения об аудиториях и кабинетах
| » style=»text-align: center;»> Наименование учебных кабинетов | » style=»text-align: center;»> Количество |
| «> Кабинет начальной школы | «> 8 |
| «> Кабинет русского языка и литературы | «> 3 |
| «> Кабинет иностранного языка | «> 7 |
| «> Кабинет математики | «> 3 |
| «> Кабинет физики | «> 1 |
| «> Кабинет химии | «> 1 |
| «> Кабинет истории | «> 1 |
| «> Кабинет географии | «> 1 |
| «> Кабинет биологии | «> 1 |
| «> Кабинет информатики | «> 1 |
| «> Кабинет музыки | «> 1 |
| «> Кабинеты секретариата (канцелярии) | «> 1 |
| «> Библиотека и читальный зал | «> 1 |
| «> Медицинский кабинет | «> 1 |
| «> Столовая | «> 1 |
| «> Актовый зал | «> 1 |
| «> Спортивный зал | «> 1 |
| «> Музей | «> 1 |
| «> Учительская | «> 1 |
| «> Административный кабинет | «> 1 |
| «> Буфет | «> 1 |
| «> Кабинет социальной службы | «> 3 |
Сведения о средствах обучения и воспитания (информация об оборудования в кабинетах)
| » style=»text-align: center;»> Наименование | » style=»text-align: center;»> Количество |
| «> Интерактивная панель проекта «Московская электронная школа» | «> 12 |
| «> Персональный компьютер,моноблок | «> 15 |
| «> Ноутбук | «> 23 |
| «> Музыкальный центр | «> 1 |
| «> Интерактивная доска | «> 10 |
| «> Телевизор | «> 1 |
| «> Магнитофон | «> 1 |
| «> МФУ (многофункциональное устройство) | «> 2 |
| «> Принтер | «> 5 |
| «> Мультимедиа проектор | «> 14 |
| «> Фортепьяно | «> 2 |
| «> Микроскоп | «> 10 |
| «> Микшерный пульт | «> 1 |
| «> Микрофон беспроводной | «> 2 |
| «> Сканер | «> 4 |
| «> Интерактивная доскаМСС-3 тип3 | «> 3 |
| «> MacBook white | «> 34 |
Сведения о ремонте и монтажных работах (последние 5 лет)
| » style=»text-align: center;»> Вид работы | » style=»text-align: center;»> год проведения |
| «> Циклевка паркета | «> 2017 |
| «> Покраска стен | «> 2017 |
| «> Замена санузлов | «> 2016 |
здание на ул. Покровка, д. 10, стр. 5
Сведения об аудиториях и кабинетах
| » style=»text-align: center;»> Наименование учебных кабинетов | » style=»text-align: center;»> Количество |
| «> Кабинет начальной школы | «> 6 |
| «> Кабинет русского языка и литературы | «> 2 |
| «> Кабинет иностранного языка | «> 2 |
| «> Кабинет математики | «> 2 |
| «> Кабинет физики | «> 1 |
| «> Кабинет химии | «> 1 |
| «> Кабинет истории | «> 1 |
| «> Кабинет географии | «> 1 |
| «> Кабинет биологии | «> 1 |
| «> Кабинет ОБЖ | «> 1 |
| «> Кабинет информатики | «> 1 |
| «> Кабинет технологии | «> 1 |
| «> Кабинеты секретариата (канцелярии) | «> 1 |
| «> Игровая группы продленного дня | «> 1 |
| «> Библиотека и читальный зал | «> 1 |
| «> Медицинский кабинет | «> 1 |
| «> Стоматологический кабинет | «> 1 |
| «> Столовая | «> 1 |
| «> Актовый зал | «> 1 |
| «> Спортивный зал | «> 1 |
| «> Музей | «> 1 |
| «> Учительская | «> 1 |
Сведения о средствах обучения и воспитания (информация об оборудования в кабинетах)
| » style=»text-align: center;»> Наименование | » style=»text-align: center;»> Количество |
| «> Интерактивная панель проекта «Московская электронная школа» | «> 14 |
| «> Персональный компьютер, моноблок | «> 12 |
| «> Ноутбук | «> 43 |
| «> Музыкальный центр | «> 2 |
| «> Интерактивная доска | «> 4 |
| «> Телевизор | «> 0 |
| «> Магнитофон | «> 2 |
| «> МФУ (многофункциональное устройство) | «> 1 |
| «> Принтер | «> 27 |
| «> Мультимедиа проектор | «> 9 |
| «> Фотоаппарат | «> 0 |
| «> Фортепьяно | «> 3 |
| «> Видеокамера | «> 0 |
| «> Микроскоп | «> 29 |
| «> микшерный пульт | «> 2 |
| «> Микрофон беспроводной | «> 4 |
| «> Сканер | «> 5 |
Сведения о ремонте и монтажных работах
| » style=»text-align: center;»> Вид работы | » style=»text-align: center;»> год проведения |
| «> Циклевка паркета | «> 2017 |
| «> Покраска стен | «> 2017 |
| «> Замена линолеума | «> 2017 |
здание на Лялином пер., д. 12, стр. 1
Сведения об аудиториях и кабинетах
| » style=»text-align: center;»> Наименование учебных кабинетов | » style=»text-align: center;»> Количество |
| «> Кабинет начальной школы | «> 10 |
| «> Кабинет русского языка и литературы | «> 2 |
| «> Кабинет иностранного языка | «> 8 |
| «> Кабинет математики | «> 2 |
| «> Кабинет физики | «> 1 |
| «> Кабинет химии | «> 1 |
| «> Кабинет истории | «> 1 |
| «> Кабинет географии | «> 1 |
| «> Кабинет биологии | «> 1 |
| «> Кабинет МКХ | «> 1 |
| «> Кабинет ОБЖ | «> 1 |
| «> Кабинет информатики | «> 1 |
| «> Кабинеты секретариата (канцелярии) | «> 1 |
| «> Игровая группы продленного дня | «> 1 |
| «> Библиотека и читальный зал | «> 1 |
| «> Медицинский кабинет | «> 2 |
| «> Столовая | «> 1 |
| «> Актовый зал | «> 1 |
| «> Спортивный зал | «> 1 |
| «> Музей | «> 1 |
| «> Учительская | «> 1 |
| «> Сенсорная комната | «> 1 |
Сведения о средствах обучения и воспитания (информация об оборудования в кабинетах)
| » style=»text-align: center;»> Наименование | » style=»text-align: center;»> Количество |
| «> Интерактивная панель проекта «Московская электронная школа» | «> 13 |
| «> Персональный компьютер, моноблок | «> 17 |
| «> Ноутбук | «> 94 |
| «> Музыкальный центр | «> 2 |
| «> Интерактивная доска | «> 11 |
| «> Телевизор | «> 7 |
| «> Магнитофон | «> 10 |
| «> МФУ (многофункциональное устройство) | «> 6 |
| «> Принтер | «> 8 |
| «> Мультимедиа проектор | «> 17 |
| «> Фотоаппарат | «> 3 |
| «> Фортепьяно | «> 4 |
| «> Видеокамера | «> 7 |
| «> Микроскоп | «> 21 цифровой, 19 обычные |
| «> микшерный пульт | «> 1 |
| «> Микрофон беспроводной | «> 3 |
| «> Сканер | «> 14 |
Сведения о ремонте и монтажных работах
► Материально-техническое обеспечение в зданиях дошкольных групп
Здание на ул. Машкова, д. 3а
Материальная база в зданиях детского сада отвечает всем современным гигиеническим и педагогическим требованиям. Все помещения оснащены современным оборудованием. Предметно-развивающая среда оборудована с учетом возрастных особенностей детей.
Здание по улице Машкова, дом 3а построено по индивидуальному проекту в 1952 году. Это отдельно стоящее двухэтажное здание. Площадь каждого группового помещения (игровой комнаты): 60 кв. м., без спальни. В каждой групповой ячейке есть просторная раздевалка, умывальная и туалетная комнаты, кладовая для пособий.
Сведения об аудиториях и кабинетах
| » style=»text-align: center;»> Наименование учебных кабинетов | » style=»text-align: center;»> Количество |
| «> Кабинет дошкольной группы | «> 3 |
| «> Кабинет логопеда | «> 1 |
| «> Медицинский кабинет | «> 1 |
| «> Пищеблок | «> 1 |
| «> музыкально-спортивный зал | «> 3 |
Сведения о средствах обучения и воспитания (информация об оборудования в кабинетах)
| » style=»text-align: center;»> Наименование | » style=»text-align: center;»> Количество |
| «> Персональный компьютер, моноблок | «> 3 |
| «> Ноутбук | «> 1 |
| «> Музыкальный центр | «> 1 |
| «> Телевизор | «> 1 |
| «> Магнитофон | «> 1 |
| «> Принтер | «> 3 |
| «> Мультимедиа проектор | «> 1 |
| «> Сканер | «> 2 |
| «> пионино | «> 1 |
Здание на ул. Машкова, д. 20
Сведения об аудиториях и кабинетах
| » style=»text-align: center;»> Наименование учебных кабинетов | » style=»text-align: center;»> Количество |
| «> Кабинет дошкольной группы | «> 4 |
| «> Кабинет логопеда | «> 1 |
| «> Кабинет психолога | «> 1 |
| «> Медицинский кабинет | «> 1 |
| «> Пищеблок | «> 1 |
| «> музыкально-спортивный зал | «> 1 |
| «> Сенсорная комната | «> 1 |
Сведения о средствах обучения и воспитания (информация об оборудования в кабинетах)
| » style=»text-align: center;»> Наименование | » style=»text-align: center;»> Количество |
| «> Персональный компьютер, моноблок | «> 3 |
| «> Ноутбук | «> 1 |
| «> Музыкальный центр | «> 2 |
| «> Телевизор | «> 2 |
| «> Магнитофон | «> 1 |
| «> Принтер | «> 4 |
| «> Мультимедиа проектор | «> 1 |
| «> Сканер | «> 2 |
| «> пионино | «> 1 |
Здание на Б. Златоустинском пер., д. 7, стр. 2
Сведения об аудиториях и кабинетах
| » style=»text-align: center;»> Наименование учебных кабинетов | » style=»text-align: center;»> Количество |
| «> Кабинет дошкольной группы | «> 4 |
| «> Кабинет логопеда | «> 1 |
| «> Медицинский кабинет | «> 1 |
| «> Пищеблок | «> 1 |
| «> Музыкально-спортивный зал | «> 1 |
| «> Кабинет старшего воспитателя | «> 1 |
Сведения о средствах обучения и воспитания (информация об оборудования в кабинетах)
| » style=»text-align: center;»> Наименование | » style=»text-align: center;»> Количество |
| «> Персональный компьютер, моноблок | «> 1 |
| «> Музыкальный центр | «> 1 |
| «> Магнитофон | «> 2 |
| «> МФУ (многофункциональное устройство) | «> 1 |
| «> Принтер | «> 1 |
| «> Фотоаппарат | «> 1 |
| «> Видеокамера | «> 1 |
| «> Пианино | «> 1 |
Сведения о ремонте и монтажных работах
Здание на Фурманном пер., д. 8
Состояние материально – технической базы соответствует педагогическим требованиям, современному уровню образования и санитарным нормам.
В детском учреждении созданы все условия для воспитательной, образовательной работы, в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.
Сведения об аудиториях и кабинетах
| » style=»text-align: center;»> Наименование кабинетов | » style=»text-align: center;»> Количество |
| «> Аудитория дошкольной группы | «> 5 |
| «> Кабинет логопеда | «> 1 |
| «> Кабинет психолога | «> 1 |
| «> Медицинский кабинет | «> 1 |
| «> Пищеблок | «> 1 |
| «> Музыкально-Спортивный зал | «> 1 |
| «> Сенсорная комната | «> 1 |
| «> Кабинет старшего воспитателя | «> 2 |
| «> Кабинет завхоза | «> 1 |
Сведения о средствах обучения и воспитания (информация об оборудования в кабинетах)
| » style=»text-align: center;»> Наименование | » style=»text-align: center;»> Количество |
| «> Персональный компьютер, моноблок | «> 4 |
| «> Ноутбук | «> 1 |
| «> Музыкальный центр | «> 1 |
| «> Телевизор | «> 2 |
| «> Магнитофон | «> 3 |
| «> МФУ (многофункциональное устройство) | «> 2 |
| «> Принтер | «> 2 |
| «> Мультимедиа проектор | «> 1 |
| «> Фотоаппарат | «> 1 |
| «> Видеокамера | «> 1 |
| «> Микрофон беспроводной | «> 1 |
| «> Сканер | «> 1 |
| «> Пианино | «> 1 |
Групповые комнаты со спальнями
По прямому назначению: осуществление повседневной воспитательной и образовательной работы
Проведение музыкальных занятий, культурно-массовых мероприятий, физкультурных занятий, досугов, соревнований, оздоровительных мероприятий.
Организация работы руководителя, планирование деятельности, хранение документации, прием и консультирование родителей и сотрудников.
Организация методических мероприятий, работы педагогического коллектива; рабочий кабинет старшего воспитателя
Нормализация эмоционального фона; активизация сенсорных процессов.
Организация работы специалиста, планирование деятельности, хранение документации, прием и консультирование родителей и сотрудников.
Организация работы специалиста, планирование деятельности, хранение документации, прием и консультирование родителей и сотрудников.
Оказание медицинских услуг, хранение документации, изолирование больных.
Непосредственно по назначению.
Непосредственно по назначению.
В 2013 г. были проведены электромонтажные работы по замене электропроводки и освещения в учреждении. На территории достаточное количество прогулочных площадок, имеется 1 спортивная
Здание на Подсосенском пер., д. 26, стр. 6
Сведения об аудиториях и кабинетах
| » style=»text-align: center;»> Наименование кабинетов | » style=»text-align: center;»> Количество |
| «> Кабинет дошкольной группы | «> 8 |
| «> Кабинет логопеда | «> 1 |
| «> Кабинет психолога | «> 1 |
| «> Медицинский кабинет | «> 1 |
| «> Пищеблок | «> 1 |
| «> Спортивный зал | «> 1 |
| «> Музыкальный зал | «> 1 |
Сведения о средствах обучения и воспитания (информация об оборудования в кабинетах)
| » style=»text-align: center;»> Наименование | » style=»text-align: center;»> Количество |
| «> Персональный компьютер, моноблок | «> 9 |
| «> Ноутбук | «> 5 |
| «> Музыкальный центр | «> 5 |
| «> Интерактивная доска | «> 1 |
| «> Телевизор | «> 1 |
| «> Принтер | «> 6 |
| «> Мультимедиа проектор | «> 3 |
| «> Фотоаппарат | «> 2 |
| «> Фортепьяно | «> 1 |
| «> Сканер | «> 5 |
| «> Пианино | «> 3 |
Сведения о ремонте и монтажных работах
| » style=»text-align: center;»> Вид работы | » style=»text-align: center;»> год проведения |
| «> Замена электропроводки | «> 2014 |
| «> Циклевка паркета | «> 2015 |
| «> Покраска стен | «> 2017 |
| «> Замена осветительных приборов | «> 2014 |
Здание на Казарменном пер, д. 10, стр. 15
Сведения об аудиториях и кабинетах
| » style=»text-align: center;»> Наименование кабинетов | » style=»text-align: center;»> Количество |
| «> Кабинет дошкольной группы | «> 4 |
| «> Кабинет логопеда | «> 1 |
| «> Медицинский кабинет | «> 2 |
| «> Пищеблок | «> 1 |
| «> Спортивный зал и музыкальный | «> 1 |
| «> Методический кабинет | «> 1 |
Сведения о средствах обучения и воспитания (информация об оборудования в кабинетах)
Сведения о ремонте и монтажных работах (последние 5 лет)
| » style=»text-align: center;»> Вид работы | » style=»text-align: center;»> год проведения |
| «> Циклевка паркета | «> 2016 |
Здание на Казарменном пер., д. 6, стр. 5
Сведения об аудиториях и кабинетах
| » style=»text-align: center;»> Наименование кабинетов | » style=»text-align: center;»> Количество |
| «> Кабинет дошкольной группы | «> 4 |
| «> Кабинет логопеда | «> 1 |
| «> Медицинский кабинет | «> 1 |
| «> Пищеблок | «> 1 |
| «> Спортивный и музыкальный зал | «> 1 |
| «> Методический кабинет | «> 1 |
| «> Кабинет старшего воспитателя | «> 1 |
Сведения о средствах обучения и воспитания (информация об оборудования в кабинетах)
| » style=»text-align: center;»> Наименование | » style=»text-align: center;»> Количество |
| «> Персональный компьютер, моноблок | «> 4 |
| «> Магнитофон | «> 1 |
| «> МФУ (многофункциональное устройство) | «> 1 |
| «> Принтер | «> 2 |
| «> Мультимедиа проектор | «> 1 |
| «> Фортепьяно | «> 1 |
Сведения о ремонте и монтажных работах
| » style=»text-align: center;»> Вид работы | » style=»text-align: center;»> год проведения |
| «> Покраска стен 2-х групп с раздевалками 1 этаж | «> 2016 |
Здание на ул. Воронцово поле 5/7
Сведения об аудиториях и кабинетах
| » style=»text-align: center;»> Наименование кабинетов | » style=»text-align: center;»> Количество |
| «> Кабинет дошкольной группы | «> 4 |
| «> Кабинет логопеда | «> 1 |
| «> Кабинет психолога | «> 1 |
| «> Медицинский кабинет | «> 1 |
| «> Пищеблок | «> 1 |
| «> Актовый зал | «> 1 |
| «> Спортивный зал | «> 1 |
| «> Музыкальный зал | «> 1 |
Сведения о средствах обучения и воспитания (информация об оборудования в кабинетах)
| » style=»text-align: center;»> Наименование | » style=»text-align: center;»> Количество |
| «> Персональный компьютер, моноблок | «> 4 |
| «> Ноутбук | «> 2 |
| «> Музыкальный центр | «> 5 |
| «> Телевизор | «> 1 |
| «> МФУ (многофункциональное устройство) | «> 1 |
| «> Принтер | «> 3 |
| «> Мультимедиа проектор | «> 1 |
| «> Пианино | «> 1 |
Сведения о ремонте и монтажных работах
| » style=»text-align: center;»> Вид работы | » style=»text-align: center;»> год проведения |
| «> Покраска стен | «> 2016 |
Информация о количестве спортивного оборудования
здание на Б. Казенном
| наименование | количество |
| Бревно гимнастическое наполное | 2 |
| Брусья параллельные | 1 |
| Велопарковка на 10 мест | 1 |
| Гантели | 10 |
| Канат для лазания | 2 |
| Канат для перетягивания | 20 |
| Козел гимнастический массовый | 1 |
| Комплект поливалентных матов | 2 |
| Конь гимнастический | 1 |
| Маты гимнастические | 25 |
| Мостик гимнастический (прыжковой) | 1 |
| Мячи для разногых видоы спорта (футбол, волейбол, баскетбол и др.) | 334 |
| Набор воланов | 20 |
| Набор для бадминтона | 35 |
| Набор для настольного тенниса | 4 |
| Обручи пластмассовые | 33 |
| Палка гимнастическая | 31 |
| Перекладина навесная | 4 |
| Сетка баскетбольная | 27 |
| Сетка волейбольная | 2 |
| Сетка для бадминтона | 2 |
| Сетка для настольного тенниса | 2 |
| Сетка для переноса мячей | 8 |
| Скакалка | 16 |
| Скамья гимнастическая | 10 |
| Стенка гимнастическая | 11 |
| Стойка волейбольная | 2 |
| Стойка волейбольная передвижная и сетка | 1 |
| Стойка волейбольная с щитом и кольцом | 8 |
| Тележка для матов | 1 |
| Тележка для мячей | 3 |
| Форма баскетбольная | 24 |
| Форма волейбольная | 12 |
| Шарики для тенниса | 10 |
| Шест для лазания | 2 |
Здание на Б. Трехсвятительском
| наименование | количество |
| Брусья параллельные | 1 |
| Велопарковка на 20 мест | 1 |
| Волейбольная сетка | 1 |
| Козел гимнастический | 1 |
| Маты гимнастические | 20 |
| Мостик гимнастический | 1 |
| Мячи для разногых видоы спорта (футбол, волейбол, баскетбол и др.) | 280 |
| Обруч гимнастический | 25 |
| Перекладина навесная | 1 |
| Сетка баскетбольная | 6 |
| Сетка волейбольная | 1 |
| Скакалка | 35 |
| Скамейка гимнастическая 3 метра | 10 |
| Шведская стенка | 9 |
| Щит баскетбольный | 2 |
здание на Лялином
| наименование | количество |
| Баскетбольная площадка | 1 |
| Бассейн сухой | 1 |
| Брусья навесные | 6 |
| Велопарковка на 30 мест | 1 |
| Волан | 50 |
| Канат для лазания | 1 |
| Канат для перетягивания | 5 |
| Кегли | 10 |
| Клюшки | 4 |
| Коврик гимнастический | 20 |
| Козел гимнастический | 1 |
| Кольцо баскетбольное | 6 |
| Комплект гантель | 2 |
| Комплект канатов гимнастических | 1 |
| Манишка спортивная | 20 |
| Мат настенный | 2 |
| Маты гимнастические | 11 |
