строим как себе ооо инн 9102242894
ООО «СКС»
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТРОИМ КАК СЕБЕ»
Оценка надежности
Очень высокая оценка надежности
Признаки фирмы-однодневки не обнаружены
Недостатков не обнаружено
Реквизиты
Сведения о регистрации
Коды статистики
Контакты ООО «СКС»
Контакты еще не добавлены?
Если вы являетесь владельцем или руководителем ООО «СКС», вы можете добавить или отредактировать контактную информацию. Также, вы можете подключить сервис «Мой бизнес» для управления этой страницей.
Виды деятельности ОКВЭД-2
Финансовая отчетность
Финансовая (бухгалтерская) отчетность ООО «СКС» согласно данным ФНС и Росстата за 2017–2020 годы
Руководитель ООО «СКС»
Учредитель
Связи
Руководитель ООО «СКС» также является руководителем или учредителем 3 других организаций
| 1. | ООО «ФОРПОСТ» 295017, республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, д. 41, офис 227 Производство кровельных работ Учредитель — Рамазанов Тимур Шевкетович |
| 2. | ООО «ТАВРИЧЕСКИЙ БИЗНЕС-ЦЕНТР» 295053, республика Крым, г. Симферополь, Ближний проезд, д. 1 Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания Руководитель и учредитель — Рамазанов Тимур Шевкетович |
| 3. | ООО «БИРЛИК-СТРОЙ» 295053, республика Крым, г. Симферополь, микрорайон Пригородный, д. 1 Покупка и продажа собственного недвижимого имущества Руководитель и учредитель — Рамазанов Тимур Шевкетович |
Учредитель ООО «СКС» также является руководителем или учредителем 3 других организаций
| 1. | ООО «ФОРПОСТ» 295017, республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, д. 41, офис 227 Производство кровельных работ Учредитель — Рамазанов Тимур Шевкетович |
| 2. | ООО «ТАВРИЧЕСКИЙ БИЗНЕС-ЦЕНТР» 295053, республика Крым, г. Симферополь, Ближний проезд, д. 1 Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания Руководитель и учредитель — Рамазанов Тимур Шевкетович |
| 3. | ООО «БИРЛИК-СТРОЙ» 295053, республика Крым, г. Симферополь, микрорайон Пригородный, д. 1 Покупка и продажа собственного недвижимого имущества Руководитель и учредитель — Рамазанов Тимур Шевкетович |
ООО «СКС» не является управляющей организацией
ООО «СКС» не является учредителем других организаций
Сообщения на Федресурсе
Нет сообщений о банкротстве
Компания ООО «СКС» не опубликовала и не является участником ни одного сообщения на Федресурсе
Госзакупки
Сведения об участии ООО «СКС» в госзакупках в качестве поставщика или заказчика по 94-ФЗ, 44-ФЗ или 223-ФЗ отсутствуют
Проверки
Согласно данным ФГИС «Единый Реестр Проверок» Генеральной Прокуратуры РФ, за период с 2015 года в отношении компании «СКС» инициирована 1 проверка
Нет сведений о предстоящих проверках по 248-ФЗ, 294-ФЗ, 184-ФЗ или 131-ФЗ
Исполнительные производства
Нет сведений об открытых в отношении ООО «СКС» исполнительных производствах
Налоги и сборы
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 123 301 руб. |
| Налог на добавленную стоимость | 1 509 529 руб. |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 1 118 333 руб. |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 281 768 руб. |
| Налог на прибыль | 711 904 руб. |
| Итого | 3 744 835 руб. |
Нет сведений о задолженностях по пеням и штрафам
История изменений
Согласно данным ЕГРЮЛ, компания ООО «СКС» — или ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТРОИМ КАК СЕБЕ» — зарегистрирована 13 апреля 2018 года по адресу 295034, республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, д. 77/4, офис 421. Налоговый орган — межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №9 по Республике Крым.
Реквизиты юридического лица — ОГРН 1189102006488, ИНН 9102242894, КПП 910201001. Регистрационный номер в ПФР — 091001045555, регистрационный номер в ФСС — 910102061291011. Организационно-правовой формой является «Общества с ограниченной ответственностью», а формой собственности — «Частная собственность». Уставный капитал составляет 10 тыс. руб.
Основным видом деятельности компании ООО «СКС» является «Строительство жилых и нежилых зданий». Компания также зарегистрирована в таких категориях ОКВЭД как «Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах», «Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков», «Торговля оптовая офисной мебелью», «Работы столярные и плотничные», «Торговля оптовая мебелью, коврами и осветительным оборудованием» и других.
Учредитель и директор — Рамазанов Тимур Шевкетович.
На 10 ноября 2021 года юридическое лицо является действующим.
Конкуренты
Схожие по финансовым показателям компании, занимающиеся тем же бизнесом
| ООО СЗ «ЭТАЛОН» г. Иваново | Активы 257,9 млн руб. |
| ООО «ДЮКС ГРУПП» г. Москва | Выручка 14,2 млн руб. |
| ООО «КТС» г. Москва | Выручка 84,2 млн руб. |
| ООО «СКС» г. Симферополь | Выручка 99,5 млн руб. |
| ООО «СТРОЙ-ЭКСПЕДИЦИЯ» г. Санкт-Петербург | Выручка 78,9 млн руб. |
| ООО «ЛУЧ» г. Калуга | Выручка 117,3 млн руб. |
| ООО «СТРОЙАЛЬЯНС» г. Рязань | Выручка 127,7 млн руб. |
Смотрите также
Прочие фирмы и организации
Подключив сервис «Мой бизнес» вы сможете добавить логотип и описание вашей компании, редактировать контактную информацию, отключить рекламу, загрузить фото и многое другое
Краткий отчет по компании в формате PDF успешно подготовлен
Соединение с официальным сайтом ФНС и подготовка ссылки на выписку из ЕГРЮЛ в формате PDF.
Контрагент ООО «СКС»
Краткое досье
| ИНН | 9102242894 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Находится | Респ. Крым, г. Симферополь aдрес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Возраст | 3 года 6 месяцев | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Деятельность | Строительство жилых и нежилых зданий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масштаб деятельности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Численность работников | 29 чел. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Учредитель | Рамазанов Тимур Шевкетович (100%; 10 тыс. руб.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Руководитель | Рамазанов Тимур Шевкетович (директор) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Финансовое состояние в 2020 году |
| 42.11 | Строительство автомобильных дорог и автомагистралей |
| 42.12 | Строительство железных дорог и метро |
| 42.13 | Строительство мостов и тоннелей |
| 42.21 | Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения |
| 42.22 | Строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями |
| 42.91 | Строительство водных сооружений |
| 42.99 | Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки |
| 43.11 | Разборка и снос зданий |
| 43.12 | Подготовка строительной площадки |
| 43.13 | Разведочное бурение |
| 43.21 | Производство электромонтажных работ |
| 43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |
| 43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
| 43.31 | Производство штукатурных работ |
| 43.32 | Работы столярные и плотничные |
| 43.33 | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен |
| 43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ |
| 43.91 | Производство кровельных работ |
| 43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
| 46.11 | Деятельность агентов по оптовой торговле сельскохозяйственным сырьем, живыми животными, текстильным сырьем и полуфабрикатами |
| 46.12 | Деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами |
| 46.13 | Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами |
| 46.14 | Деятельность агентов по оптовой торговле машинами, промышленным оборудованием, судами и летательными аппаратами |
| 46.15 | Деятельность агентов по оптовой торговле мебелью, бытовыми товарами, скобяными, ножевыми и прочими металлическими изделиями |
| 46.16 | Деятельность агентов по оптовой торговле текстильными изделиями, одеждой, обувью, изделиями из кожи и меха |
| 46.17 | Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
| 46.18 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров |
| 46.19 | Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров |
| 46.21 | Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных |
| 46.22 | Торговля оптовая цветами и растениями |
| 46.23 | Торговля оптовая живыми животными |
| 46.24 | Торговля оптовая шкурами и кожей |
| 46.31 | Торговля оптовая фруктами и овощами |
| 46.32 | Торговля оптовая мясом и мясными продуктами |
| 46.33 | Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами |
| 46.34 | Торговля оптовая напитками |
| 46.35 | Торговля оптовая табачными изделиями |
| 46.36 | Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями |
| 46.37 | Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями |
| 46.38 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков |
| 46.39 | Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
| 46.41 | Торговля оптовая текстильными изделиями |
| 46.42 | Торговля оптовая одеждой и обувью |
| 46.43 | Торговля оптовая бытовыми электротоварами |
| 46.44 | Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами |
| 46.45 | Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами |
| 46.46 | Торговля оптовая фармацевтической продукцией |
| 46.47 | Торговля оптовая мебелью, коврами и осветительным оборудованием |
| 46.48 | Торговля оптовая часами и ювелирными изделиями |
| 46.49 | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами |
| 46.51 | Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением |
| 46.52 | Торговля оптовая электронным и телекоммуникационным оборудованием и его запасными частями |
| 46.61 | Торговля оптовая машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства |
| 46.62 | Торговля оптовая станками |
| 46.63 | Торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства |
| 46.64 | Торговля оптовая машинами и оборудованием для текстильного, швейного и трикотажного производств |
| 46.65 | Торговля оптовая офисной мебелью |
| 46.66 | Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием |
| 46.69 | Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием |
| 46.71 | Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами |
| 46.72 | Торговля оптовая металлами и металлическими рудами |
| 46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
| 46.74 | Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями |
| 46.75 | Торговля оптовая химическими продуктами |
| 46.76 | Торговля оптовая прочими промежуточными продуктами |
| 46.77 | Торговля оптовая отходами и ломом |
| 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
| 47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
| 47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
| 47.21 | Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах |
| 47.22 | Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах |
| 47.23 | Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах |
| 47.24 | Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах |
| 47.26 | Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах |
| 47.29 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах |
| 47.30 | Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах |
| 47.41 | Торговля розничная компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах |
| 47.42 | Торговля розничная телекоммуникационным оборудованием, включая розничную торговлю мобильными телефонами, в специализированных магазинах |
| 47.43 | Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах |
| 47.51 | Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах |
| 47.52 | Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах |
| 47.53 | Торговля розничная коврами, ковровыми изделиями, покрытиями для пола и стен в специализированных магазинах |
| 47.54 | Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах |
| 47.59 | Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах |
| 47.61 | Торговля розничная книгами в специализированных магазинах |
| 47.62 | Торговля розничная газетами и канцелярскими товарами в специализированных магазинах |
| 47.63 | Торговля розничная музыкальными и видеозаписями в специализированных магазинах |
| 47.64 | Торговля розничная спортивным оборудованием и спортивными товарами в специализированных магазинах |
| 47.65 | Торговля розничная играми и игрушками в специализированных магазинах |
| 47.71 | Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах |
| 47.72 | Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах |
| 47.73 | Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) |
| 47.74 | Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах |
| 47.75 | Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах |
| 47.76 | Торговля розничная цветами и другими растениями, семенами, удобрениями, домашними животными и кормами для домашних животных в специализированных магазинах |
| 47.77 | Торговля розничная часами и ювелирными изделиями в специализированных магазинах |
| 47.78 | Торговля розничная прочая в специализированных магазинах |
| 47.79 | Торговля розничная бывшими в употреблении товарами в магазинах |
| 47.81 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках пищевыми продуктами, напитками и табачной продукцией |
| 47.82 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью |
| 47.89 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами |
| 49.41 | Деятельность автомобильного грузового транспорта |
| 49.42 | Предоставление услуг по перевозкам |
| 55.10 | Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания |
| 55.20 | Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания |
| 55.30 | Деятельность по предоставлению мест для временного проживания в кемпингах, жилых автофургонах и туристических автоприцепах |
| 55.90 | Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания |
| 56.10 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
| 56.21 | Деятельность предприятий общественного питания по обслуживанию торжественных мероприятий |
| 56.29 | Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания |
| 56.30 | Подача напитков |
| 68.20 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
| 77.11 | Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств |
| 77.12 | Аренда и лизинг грузовых транспортных средств |
| 77.21 | Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров |
| 77.22 | Прокат видеокассет и аудиокассет, грампластинок, компакт-дисков (CD), цифровых видеодисков (DVD) |
| 77.29 | Прокат и аренда прочих предметов личного пользования и хозяйственно-бытового назначения |
| 77.31 | Аренда и лизинг сельскохозяйственных машин и оборудования |
| 77.32 | Аренда и лизинг строительных машин и оборудования |
| 77.33 | Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику |
| 77.34 | Аренда и лизинг водных транспортных средств и оборудования |
| 77.35 | Аренда и лизинг воздушных судов и авиационного оборудования |
| 77.39 | Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки |
| 77.40 | Аренда интеллектуальной собственности и подобной продукции, кроме авторских прав |
| 79.11 | Деятельность туристических агентств |
| 79.12 | Деятельность туроператоров |
| 79.90 | Услуги по бронированию прочие и сопутствующая деятельность |
Где находится ООО «СКС», юридический адрес
ООО «СКС» зарегистрировано по адресу: 295034, Респ. Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 77/4, оф. 421. ( показать на карте )
По текущему юридическому адресу других организаций не значится.
ООО «СТРОИМ КАК СЕБЕ»
ООО «СКС» или «СТРОИМ КАК СЕБЕ», ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ИНН 9102242894 / КПП 910201001
Экспресс-анализ
Рейтинг компании – очень высокий
+2083 балла за положительные факторы
-50 баллов за отрицательные факторы
Реквизиты
| ОГРН | 1189102006488 |
|---|---|
| ИНН | 9102242894 |
| КПП | 910201001 |
| Код КЛАДР | 910000070000349 |
| Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Смотрите также сведения о регистрации ООО «СТРОИМ КАК СЕБЕ» в ФНС, ПФР и ФСС
Контакты
Контактная информация отсутствует?
Если вы имеете отношение к ООО «СКС» и знаете точные контактные данные этой компании, пожалуйста, поделитесь ими.
Виды экономической деятельности
Руководство
Учредители
Проверки
Информация о проверках в отношении ООО «СКС»
Участие в системе госзакупок
Нет данных об участии компании в системе государственных закупок.
Контракты не найдены.
Контракты не найдены.
Контракты не найдены.
Контракты не найдены.
Контракты не найдены.
Контракты не найдены.
Финансовая отчетность
Основные показатели бухгалтерской отчетности ООО «СКС» согласно данным ФНС и Росстата за 2012–2020 годы
2019 г.
Финансовый анализ ООО «СКС» по 9 основным финансовым коэффициентам, рассчитанным согласно данным ФНС, а также их сравнение со средними (медианными) значениями по соответствующей отрасли за 2020 год.
Налоги и сборы
Уплаченные ООО «СКС», ИНН 9102242894, налоги и сборы за 2020 год
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 281 768 руб. |
| Налог на имущество организаций | 0 руб. |
| Налог на прибыль | 711 904 руб. |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 1 118 333 руб. |
| Налог на добавленную стоимость | 1 509 529 руб. |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 123 301 руб. |
| Транспортный налог | 0 руб. |
Исполнительные производства
Не найдено ни одного открытого в отношении ООО «СКС», ИНН 9102242894, исполнительного производства.
