форма отчетности банка 808
№ 4927-У от 08.10.2018 Указание Банка России «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации»
О порядке заполнения формы 0409808
Вопрос
У кредитной организации (далее – Банк) возникли вопросы о расчете строки 68 (Базовый капитал, доступный для направление на поддержание надбавок к нормативам достаточности собственных средств (капитала)) формы 0409808 «Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам» (публикуемая форма) (далее – форма 0409808).
Согласно разъяснению Департамента банковского регулирования Банка России от 29.06.2016г. №41-3-3-2/913 о порядке составления формы 0409808, Банк рассчитывает показатели граф 4 и 6 строки 68 «Базовый капитал, доступный для направления на поддержание надбавок к нормативам достаточности собственных средств (капитала)» раздела 1 формы 0409808 следующим образом:
Для выполнения Н1.1 минимально необходимо базового капитала (6849000*4,5%)=308205 тыс. руб.
Для выполнения H1.2 минимально необходимо базового капитала (6842000*6%-308205-
37000)=65315 тыс. руб.
Для выполнения Н1.0 минимально необходимо базового капитала (7027000*8%-308205-65315- 37000-478000)=-326360 тыс. руб. (!отрицательное значение)
Часть базового капитала, превышающая его размер, необходимый для выполнения нормативов достаточности собственных средств (капитала) (значение по строке 68 раздела 1): 602000-308205-65315-(-326360)=554840 тыс. руб., т.е. 554840/6849000*100=8,10%
Просим пояснить, верен ли расчет банка, в случае если, минимально необходимая сумма базового капитала для выполнения H1.0 принимает отрицательное значение, либо привести иной вариант расчета в данном случае.
Ответ
Поскольку в приведенном в обращении Банка примере норматив достаточности собственных средств (капитала) банка (Н1.0) выполняется не только за счет базового, но и за счет дополнительного капитала, расчет показателей граф 4 и 6 строки 68 «Базовый капитал, доступный для направления на поддержание надбавок к нормативам достаточности собственных средств (капитала)» раздела 1 формы 808 следует производить без учета отрицательной величины (- 326 360).
Описания форматов электронных сообщений для подготовки отчетности в формате ПТК ПСД
1. Общая характеристика
1.1. Форматы электронного обмена данными отчетности (далее — Форматы), предназначены для представления кредитными организациями в учреждения Банка России форм регламентной отчетности в соответствии с нормативными документами Банка России.
1.2. Форматы используются при передаче отчетов в виде электронных сообщений, заверенных кодом аутентификации с использованием программно-технологического комплекса подготовки и сбора данных (ПТК ПСД).
2. Описание Форматов
2.1. Описание Форматов приведено в документе «Описание унифицированных форматов электронного обмена данными отчетности» (далее — Альбом УФЭОДО). В период между выпусками редакций Альбома УФЭОДО описание Форматов и их изменений приводится в документах «Описание унифицированного формата электронного обмена данными отчетности по форме»
2.2. В таблице 1 представлен архив редакций документа «Описание унифицированных форматов электронного обмена данными отчетности» с указанием периода действия каждой редакции и архив документов «Описание унифицированного формата электронного обмена данными отчетности по форме» с указанием периода действия документов.
Таблица 1
| Архив описателей | Номер формы | Название формы | Дата утверждения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fr2_2_404.zip | 0409404 | Сведения об инвестициях уполномоченного банка и его клиентов-резидентов (кроме кредитных организаций) в ценные бумаги, выпущенные нерезидентами, и в уставный капитал (доли) нерезидентов | 04.08.2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fr2_2_126.zip | 0409126 | Данные о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских кредитов (займов) | 30.06.2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fr2_2_159.zip | 0409159 | Сведения о банковских счетах, счетах по депозитам отдельных категорий юридических лиц и об аккредитивах | 30.06.2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fr2_2_405.zip | 0409405 | Cведения об операциях с ценными бумагами, долями, недвижимым имуществом, паями и вкладами в имущество, совершенных между резидентами и нерезидентами, а также об операциях между резидентами с иностранными ценными бумагами, недвижимым имуществом за рубежом, долями, паями и вкладами в имущество иностранных компаний | 01.06.2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fr2_2_713.zip | 0409713 | Информация о фактах необеспечения номинальным держателем получения доходов по ценным бумагам и фактах нераскрытия номинальным держателем данных о своих депонентах | 25.05.2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fr2_2_ 316.zip | 0409316 | Сведения о кредитах, предоставленных физическим лицам | 29.04.2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fr2_2_707.zip | 0409707 | Сведения об осуществлении брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами и инвестиционному консультированию | 20.04.2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fr2_2_711.zip | 0409711 | Отчет по ценным бумагам | 19.04.2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fr2_2_117.zip | 0409117 | Данные о крупных ссудах | 05.04.2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fr2_2_250.zip | 0409250 | Сведения об операциях с использованием платежных карт и инфраструктуре, предназначенной для совершения с использованием и без использования платежных карт операций выдачи (приема) наличных денежных средств и платежей за товары (работы, услуги) | 12.04.2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fr2_2_303.zip | 0409303 | Сведения о ссудах, предоставленных юридическим лицам | 02.04.2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fr2_2_310.zip | 0409310 | Сведения о предметах залога, принятых кредитными организациями в качестве обеспечения по ссудам | 02.04.2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fr2_2_706.zip | 0409706 | Сведения об объемах внебиржевых сделок | 12.04.2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fr2_2_701.zip | 0409701 | Отчет об операциях на валютных и денежных рынках | 26.03.2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fr2_2_910.zip | 0409910 | Информация о счетах и об остатках денежных средств на счетах, открытых финансовым органам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, органам управления государственными внебюджетными фондами, получателям средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственным (муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям и государственным корпорациям (компаниям) в кредитных организациях | 19.03.2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fr2_2_125.zip | 0409125 | Сведения об активах и пассивах по срокам востребования и погашения | 09.03.2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fr2_2_345.zip | 0409345 | Данные о ежедневных остатках подлежащих страхованию денежных средств, размещенных во вклады | 26.11.2020 (с отчетности на 02.10.2020) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fr2_2_345_1.zip | 0409345 | Данные о ежедневных остатках подлежащих страхованию денежных средств, размещенных во вклады | 14.12.2020 (с отчетности на 02.01.2021) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fr2_2_115.zip | 0409115 | Информация о качестве активов кредитной организации (банковской группы) | 26.10.2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fr2_2_ 603.zip | 0409603 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| форма отчетности | |||
| на 01 октября 2021 | 101 | 123 | 135 |
| на 01 сентября 2021 | 101 | 123 | 135 |
| на 01 августа 2021 | 101 | 123 | 135 |
| на 01 июля 2021 | 101 | 123 | 135 |
| на 01 июня 2021 | 101 | 123 | 135 |
| на 01 мая 2021 | 101 | 123 | 135 |
| на 01 апреля 2021 | 101 | 123 | 135 |
| на 01 марта 2021 | 101 | 123 | 135 |
| на 01 февраля 2021 | 101 | 123 | 135 |
2020 год
| форма отчетности | |||
| на 01 января 2021 | 101 | 123 | 135 |
| на 01 декабря 2020 | 101 | 123 | 135 |
| на 01 ноября 2020 | 101 | 123 | 135 |
| на 01 октября 2020 | 101 | 123 | 135 |
| на 01 сентября 2020 | 101 | 123 | 135 |
| на 01 августа 2020 | 101 | 123 | 135 |
| на 01 июля 2020 | 101 | 123 | 135 |
| на 01 июня 2020 | 101 | 123 | 135 |
| на 01 мая 2020 | 101 | 123 | 135 |
| на 01 апреля 2020 | 101 | 123 | 135 |
| на 01 марта 2020 | 101 | 123 | 135 |
| на 01 февраля 2020 | 101 | 123 | 135 |
2019 год
| форма отчетности | |||
| на 01 января 2020 | 101 | 123 | 135 |
| на 01 декабря 2019 | 101 | 123 | 135 |
| на 01 ноября 2019 | 101 | 123 | 135 |
| на 01 октября 2019 | 101 | 123 | 135 |
| на 01 сентября 2019 | 101 | 123 | 135 |
| на 01 августа 2019 | 101 | 123 | 135 |
| на 01 июля 2019 | 101 | 123 | 135 |
| на 01 июня 2019 | 101 | 123 | 135 |
| на 01 мая 2019 | 101 | 123 | 135 |
| на 01 апреля 2019 | 101 | 123 | 135 |
| на 01 марта 2019 | 101 | 123 | 135 |
| на 01 февраля 2019 | 101 | 123 | 135 |
2018 год
| форма отчетности | |||
| на 01 января 2019 | 101 | 123 | 135 |
| на 01 декабря 2018 | 101 | 123 | 135 |
| на 01 ноября 2018 | 101 | 123 | 135 |
| на 01 октября 2018 | 101 | 123 | 135 |
| на 01 сентября 2018 | 101 | 123 | 135 |
| на 01 августа 2018 | 101 | 123 | 135 |
| на 01 июля 2018 | 101 | 123 | 135 |
| на 01 июня 2018 | 101 | 123 | 135 |
| на 01 мая 2018 | 101 | 123 | 135 |
| на 01 апреля 2018 | 101 | 123 | 135 |
| на 01 марта 2018 | 101 | 123 | 135 |
| на 01 февраля 2018 | 101 | 123 | 135 |
2017 год
| форма отчетности | |||
| на 01 января 2018 | 101 | 123 | 135 |
| на 01 декабря 2017 | 101 | 123 | 135 |
| на 01 ноября 2017 | 101 | 123 | 135 |
| на 01 октября 2017 | 101 | 123 | 135 |
| на 01 сентября 2017 | 101 | 123 | 135 |
| на 01 августа 2017 | 101 | 123 | 135 |
| на 01 июля 2017 | 101 | 123 | 135 |
| на 01 июня 2017 | 101 | 123 | 135 |
| на 01 мая 2017 | 101 | 123 | 135 |
| на 01 апреля 2017 | 101 | 123 | 135 |
| на 01 марта 2017 | 101 | 123 | 135 |
| на 01 февраля 2017 | 101 | 123 | 135 |
| форма отчетности | |||
| на 01 января 2017 | 101 | 123 | 135 |
| на 01 декабря 2016 | 101 | 123 | 135 |
| на 01 ноября 2016 | 101 | 123 | 135 |
| на 01 октября 2016 | 101 | 123 | 135 |
| на 01 сентября 2016 | 101 | 123 | 135 |
| на 01 августа 2016 | 101 | 123 | 135 |
| на 01 июля 2016 | 101 | 123 | 135 |
| на 01 июня 2016 | 101 | 123 | 135 |
| на 01 мая 2016 | 101 | 123 | 135 |
| на 01 апреля 2016 | 101 | 123 | 135 |
| на 01 марта 2016 | 101 | 123 | 135 |
| на 01 февраля 2016 | 101 | 123 | 135 |
| форма отчетности | |||
| на 01 января 2016 | 101 | 123 | 135 |
| на 01 декабря 2015 | 101 | 123 | 135 |
| на 01 ноября 2015 | 101 | 123 | 135 |
| на 01 октября 2015 | 101 | 123 | 135 |
| на 01 сентября 2015 | 101 | 123 | 135 |
| на 01 августа 2015 | 101 | 123 | 135 |
| на 01 июля 2015 | 101 | 123 | 135 |
| на 01 июня 2015 | 101 | 123 | 135 |
| на 01 мая 2015 | 101 | 123 | 135 |
| на 01 апреля 2015 | 101 | 123 | 135 |
| на 01 марта 2015 | 101 | 123 | 135 |
| на 01 февраля 2015 | 101 | 123 | 135 |
| форма отчетности | ||||
| на 01 января 2015 | 101 | 123 | 134 | 135 |
| на 01 декабря 2014 | 101 | 123 | 134 | 135 |
| на 01 ноября 2014 | 101 | 123 | 134 | 135 |
| на 01 октября 2014 | 101 | 123 | 134 | 135 |
| на 01 сентября 2014 | 101 | 123 | 134 | 135 |
| на 01 августа 2014 | 101 | 123 | 134 | 135 |
| на 01 июля 2014 | 101 | 123 | 134 | 135 |
| на 01 июня 2014 | 101 | 123 | 134 | 135 |
| на 01 мая 2014 | 101 | 123 | 134 | 135 |
| на 01 апреля 2014 | 101 | 123 | 134 | 135 |
| на 01 марта 2014 | 101 | 123 | 134 | 135 |
| на 01 февраля 2014 | 101 | 123 | 134 | 135 |
на 01 декабря 2013
на 01 октября 2013
на 01 сентября 2013
на 01 августа 2013
на 01 февраля 2013
| форма отчетности | |||
| на 01 января 2012 | 101 | 134 | 135 |
| на 01 декабря 2011 | 101 | 134 | 135 |
| на 01 ноября 2011 | 101 | 134 | 135 |
| на 01 октября 2011 | 101 | 134 | 135 |
| на 01 сентября 2011 | 101 | 134 | 135 |
| на 01 августа 2011 | 101 | 134 | 135 |
| на 01 июля 2011 | 101 | 134 | 135 |
| на 01 июня 2011 | 101 | 134 | 135 |
| на 01 мая 2011 | 101 | 134 | 135 |
| на 01 апреля 2011 | 101 | 134 | 135 |
| на 01 марта 2011 | 101 | 134 | 135 |
| на 01 февраля 2011 | 101 | 134 | 135 |
| форма отчетности | |||
| на 01 января 2011 | 101 | 134 | 135 |
| на 01 декабря 2010 | 101 | 134 | 135 |
| на 01 ноября 2010 | 101 | 134 | 135 |
| на 01 октября 2010 | 101 | 134 | 135 |
| на 01 сентября 2010 | 101 | 134 | 135 |
| на 01 августа 2010 | 101 | 134 | 135 |
| на 01 июля 2010 | 101 | 134 | 135 |
| на 01 июня 2010 | 101 | 134 | 135 |
| на 01 мая 2010 | 101 | 134 | 135 |
| на 01 апреля 2010 | 101 | 134 | 135 |
| на 01 марта 2010 | 101 | 134 | 135 |
| на 01 февраля 2010 | 101 | 134 | 135 |
| форма отчетности | |||
| на 01 января 2010 | 101 | 134 | 135 |
| на 01 декабря 2009 | 101 | 134 | 135 |
| на 01 ноября 2009 | 101 | 134 | 135 |
| на 01 октября 2009 | 101 | 134 | 135 |
| на 01 сентября 2009 | 101 | 134 | 135 |
| на 01 августа 2009 | 101 | 134 | 135 |
| на 01 июля 2009 | 101 | 134 | 135 |
| на 01 июня 2009 | 101 | 134 | 135 |
| на 01 мая 2009 | 101 | 134 | 135 |
| на 01 апреля 2009 | 101 | 134 | 135 |
| на 01 марта 2009 | 101 | 134 | 135 |
| на 01 февраля 2009 | 101 | 134 | 135 |
| форма отчетности | |||
| на 01 января 2009 | 101 | 134 | 135 |
| на 01 декабря 2008 | 101 | 134 | 135 |
| на 01 ноября 2008 | 101 | 134 | 135 |
| на 01 октября 2008 | 101 | 134 | 135 |
| на 01 сентября 2008 | 101 | 134 | 135 |
| на 01 августа 2008 | 101 | 134 | 135 |
| на 01 июля 2008 | 101 | 134 | 135 |
| на 01 июня 2008 | 101 | 134 | 135 |
| на 01 мая 2008 | 101 | 134 | 135 |
| на 01 апреля 2008 | 101 | 134 | 135 |
| на 01 марта 2008 | 101 | 134 | 135 |
| на 01 февраля 2008 | 101 | 134 | 135 |
2007 год
| форма отчетности | |||
| на 01 января 2008 | 101 | 134 | 135 |
| форма отчетности | |||||||
| 9 месяцев (отчетность размещена 15.11.2021) Пояснительная информация к бухгалтерской (финансовой) отчетности | 102 | 806 | 807 | 808 | 810 | 813 | 814 |
| 1 полугодие (отчетность размещена 10.08.2021) Пояснительная информация к бухгалтерской (финансовой) отчетности | 102 | 806 | 807 | 808 | 810 | 813 | 814 |
| 1 квартал (отчетность размещена 14.05.2021) Пояснительная информация к бухгалтерской (финансовой) отчетности | 102 | 806 | 807 | 808 | 810 | 813 | 814 |
| форма отчетности | |||||||
| 9 месяцев (отчетность размещена 12.11.2020) Пояснительная информация к бухгалтерской (финансовой) отчетности | 102 | 806 | 807 | 808 | 810 | 813 | 814 |
| 1 полугодие (отчетность размещена 12.08.2020) Пояснительная информация к бухгалтерской (финансовой) отчетности | 102 | 806 | 807 | 808 | 810 | 813 | 814 |
| 1 квартал (отчетность размещена 21.05.2020) Пояснительная информация к бухгалтерской (финансовой) отчетности | 102 | 806 | 807 | 808 | 810 | 813 | 814 |
| форма отчетности | |||||||
| 9 месяцев (отчетность размещена 12.11.2019) Пояснительная информация к бухгалтерской (финансовой) отчетности | 102 | 806 | 807 | 808 | 810 | 813 | 814 |
| 1 полугодие (отчетность размещена 09.08.2019) Пояснительная информация к бухгалтерской (финансовой) отчетности | 102 | 806 | 807 | 808 | 810 | 813 | 814 |
| 1 квартал (отчетность размещена 17.05.2019) Пояснительная информация к бухгалтерской (финансовой) отчетности | 102 | 806 | 807 | 808 | 810 | 813 | 814 |
| форма отчетности | |||||||
| 9 месяцев (отчетность размещена 12.11.2018) Пояснительная информация к бухгалтерской (финансовой) отчетности | 102 | 806 | 807 | 808 | 810 | 813 | 814 |
| 1 полугодие (отчетность размещена 10.08.2018) Пояснительная информация к бухгалтерской (финансовой) отчетности | 102 | 806 | 807 | 808 | 810 | 813 | 814 |
| 1 квартал (отчетность размещена 16.05.2018) Пояснительная информация к бухгалтерской (финансовой) отчетности | 102 | 806 | 807 | 808 | 810 | 813 | 814 |
| форма отчетности | ||||||
| год | 102 | |||||
| 9 месяцев (отчетность размещена 13.11.2017) Пояснительная информация к бухгалтерской (финансовой) отчетности | 102 | 806 | 807 | 808 | 813 | 814 |
| 1 полугодие (отчетность размещена 11.08.2017) Пояснительная информация к бухгалтерской (финансовой) отчетности | 102 | 806 | 807 | 808 | 813 | 814 |
| 1 квартал (отчетность размещена 17.05.2017) Пояснительная информация к бухгалтерской (финансовой) отчетности | 102 | 806 | 807 | 808 | 813 | 814 |
| форма отчетности | ||||||
| год | 102 | |||||
| 9 месяцев (отчетность размещена 14.11.2016) пояснительная записка | 102 | 806 | 807 | 808 | 813 | 814 |
| 1 полугодие (отчетность размещена 11.08.2016) пояснительная записка | 102 | 806 | 807 | 808 | 813 | 814 |
| 1 квартал (отчетность размещена 17.05.2016) пояснительная записка | 102 | 806 | 807 | 808 | 813 | 814 |
| форма отчетности | ||||||
| год | 102 | |||||
| 9 месяцев (отчетность размещена 12.11.2015) пояснительная записка | 102 | 806 | 807 | 808 | 813 | 814 |
| 1 полугодие (отчетность размещена 11.08.2015) пояснительная записка | 102 | 806 | 807 | 808 | 813 | 814 |
| 1 квартал (отчетность размещена 15.05.2015) пояснительная записка | 102 | 806 | 807 | 808 | 813 | 814 |
9 месяцев (отчетность размещена 13.11.2014)
пояснительная записка